rekord data w meczu z wynik
czas gry 01:48 07.11.2012 18:00 AZS Politechnika Poznań 53 : 79
celny rzut za 2 0 24.01.2013 18:00 PGE Turów Zgorzelec 73 : 103
wykonywany rzut za 2 0 24.01.2013 18:00 PGE Turów Zgorzelec 73 : 103
skuteczność za 2 0 :
celny rzut za 3 1 07.11.2012 18:00 AZS Politechnika Poznań 53 : 79
wykonywany rzut za 3 2 12.01.2013 17:30 UMKS Kielce 77 : 51
skuteczność za 3 100.0000 07.11.2012 18:00 AZS Politechnika Poznań 53 : 79
celny rzut z gry 1 07.11.2012 18:00 AZS Politechnika Poznań 53 : 79
wykonywany rzut za gry 2 12.01.2013 17:30 UMKS Kielce 77 : 51
skuteczność z gry 100.0000 07.11.2012 18:00 AZS Politechnika Poznań 53 : 79
celny rzut wolny 2 12.01.2013 17:30 UMKS Kielce 77 : 51
wykonywany rzut wolny 2 12.01.2013 17:30 UMKS Kielce 77 : 51
skuteczność za 1 100.0000 12.01.2013 17:30 UMKS Kielce 77 : 51
punkty 3 07.11.2012 18:00 AZS Politechnika Poznań 53 : 79
zbiórki w ataku 0 24.01.2013 18:00 PGE Turów Zgorzelec 73 : 103
zbiórki w obronie 1 12.12.2012 18:00 SKK Siedlce 66 : 46
zbiórki 1 12.12.2012 18:00 SKK Siedlce 66 : 46
asysty 0 24.01.2013 18:00 PGE Turów Zgorzelec 73 : 103
faule 0 24.01.2013 18:00 PGE Turów Zgorzelec 73 : 103
faule wymuszone 0 24.01.2013 18:00 PGE Turów Zgorzelec 73 : 103
straty 0 24.01.2013 18:00 PGE Turów Zgorzelec 73 : 103
przechwyty 0 24.01.2013 18:00 PGE Turów Zgorzelec 73 : 103
bloki 0 24.01.2013 18:00 PGE Turów Zgorzelec 73 : 103
bloki otrzymane 1 12.01.2013 17:30 UMKS Kielce 77 : 51
asysty/straty 0 :
przechwyty/straty 0 :
eval 3 07.11.2012 18:00 AZS Politechnika Poznań 53 : 79
+/- 6 07.11.2012 18:00 AZS Politechnika Poznań 53 : 79