rekord data w meczu z wynik
czas gry 30:16 17.11.2012 17:30 meritumkredyt Pogoń Prudnik 99 : 76
celny rzut za 2 7 16.02.2013 17:00 meritumkredyt Pogoń Prudnik 113 : 48
wykonywany rzut za 2 9 16.02.2013 17:00 meritumkredyt Pogoń Prudnik 113 : 48
skuteczność za 2 100.0000 09.03.2013 19:00 GKS Tychy 76 : 88
celny rzut za 3 2 09.03.2013 19:00 GKS Tychy 76 : 88
wykonywany rzut za 3 3 07.11.2012 18:00 WKS Śląsk Wrocław 69 : 97
skuteczność za 3 100.0000 09.03.2013 19:00 GKS Tychy 76 : 88
celny rzut z gry 7 16.02.2013 17:00 meritumkredyt Pogoń Prudnik 113 : 48
wykonywany rzut za gry 10 16.02.2013 17:00 meritumkredyt Pogoń Prudnik 113 : 48
skuteczność z gry 100.0000 09.03.2013 19:00 GKS Tychy 76 : 88
celny rzut wolny 5 10.04.2013 19:00 meritumkredyt Pogoń Prudnik 82 : 68
wykonywany rzut wolny 6 10.04.2013 19:00 meritumkredyt Pogoń Prudnik 82 : 68
skuteczność za 1 100.0000 02.03.2013 17:00 HAWAJSKIE KOSZULE BANK SPÓŁDZIELCZY Żory 99 : 68
punkty 16 16.02.2013 17:00 meritumkredyt Pogoń Prudnik 113 : 48
zbiórki w ataku 2 07.11.2012 18:00 WKS Śląsk Wrocław 69 : 97
zbiórki w obronie 7 02.03.2013 17:00 HAWAJSKIE KOSZULE BANK SPÓŁDZIELCZY Żory 99 : 68
zbiórki 8 02.03.2013 17:00 HAWAJSKIE KOSZULE BANK SPÓŁDZIELCZY Żory 99 : 68
asysty 4 16.02.2013 17:00 meritumkredyt Pogoń Prudnik 113 : 48
faule 5 20.04.2013 18:00 KS AZS AWF Katowice 86 : 71
faule wymuszone 4 10.04.2013 19:00 meritumkredyt Pogoń Prudnik 82 : 68
straty 3 24.03.2013 17:00 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 86 : 72
przechwyty 3 16.02.2013 17:00 meritumkredyt Pogoń Prudnik 113 : 48
bloki 3 17.11.2012 17:30 meritumkredyt Pogoń Prudnik 99 : 76
bloki otrzymane 1 27.03.2013 18:30 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 72 : 84
asysty/straty 4.0000 16.02.2013 17:00 meritumkredyt Pogoń Prudnik 113 : 48
przechwyty/straty 3.0000 16.02.2013 17:00 meritumkredyt Pogoń Prudnik 113 : 48
eval 24 16.02.2013 17:00 meritumkredyt Pogoń Prudnik 113 : 48
+/- 34 16.02.2013 17:00 meritumkredyt Pogoń Prudnik 113 : 48