rekord data w meczu z wynik
czas gry 58:14 29.09.2012 18:00 Pszczółka Start Lublin 74 : 85
celny rzut za 2 6 25.11.2012 14:30 BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 75 : 93
wykonywany rzut za 2 9 06.10.2012 15:00 PTG Sokół Łańcut 70 : 67
skuteczność za 2 100.0000 24.02.2013 18:00 BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 80 : 69
celny rzut za 3 0 07.11.2012 18:00 King Wilki Morskie Szczecin 82 : 60
wykonywany rzut za 3 1 24.02.2013 18:00 BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 80 : 69
skuteczność za 3 0.0000 24.02.2013 18:00 BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 80 : 69
celny rzut z gry 6 25.11.2012 14:30 BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 75 : 93
wykonywany rzut za gry 10 06.10.2012 15:00 PTG Sokół Łańcut 70 : 67
skuteczność z gry 100.0000 26.01.2013 19:30 Elektrobud-Investment ZB Pruszków 81 : 92
celny rzut wolny 6 06.10.2012 15:00 PTG Sokół Łańcut 70 : 67
wykonywany rzut wolny 7 06.10.2012 15:00 PTG Sokół Łańcut 70 : 67
skuteczność za 1 100.0000 02.03.2013 18:00 Miasto Szkła Krosno 67 : 61
punkty 16 06.10.2012 15:00 PTG Sokół Łańcut 70 : 67
zbiórki w ataku 4 25.11.2012 14:30 BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 75 : 93
zbiórki w obronie 6 19.01.2013 17:00 MKS Dąbrowa Górnicza II 84 : 77
zbiórki 8 19.01.2013 17:00 MKS Dąbrowa Górnicza II 84 : 77
asysty 4 13.01.2013 18:30 PTG Sokół Łańcut 82 : 61
faule 5 13.01.2013 18:30 PTG Sokół Łańcut 82 : 61
faule wymuszone 5 13.01.2013 18:30 PTG Sokół Łańcut 82 : 61
straty 3 06.10.2012 15:00 PTG Sokół Łańcut 70 : 67
przechwyty 2 02.12.2012 20:00 Miasto Szkła Krosno 76 : 78
bloki 3 13.01.2013 18:30 PTG Sokół Łańcut 82 : 61
bloki otrzymane 2 07.11.2012 18:00 King Wilki Morskie Szczecin 82 : 60
asysty/straty 2.0000 26.01.2013 19:30 Elektrobud-Investment ZB Pruszków 81 : 92
przechwyty/straty 2.0000 02.12.2012 20:00 Miasto Szkła Krosno 76 : 78
eval 20 25.11.2012 14:30 BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 75 : 93
+/- 36 13.01.2013 18:30 PTG Sokół Łańcut 82 : 61