rekord data w meczu z wynik
czas gry 42:50 22.03.2014 17:00 GKS Tychy 68 : 71
celny rzut za 2 10 08.03.2014 17:30 meritumkredyt Pogoń Prudnik 68 : 59
wykonywany rzut za 2 15 08.03.2014 17:30 meritumkredyt Pogoń Prudnik 68 : 59
skuteczność za 2 75.0000 01.02.2014 17:00 Röben Gimbasket Wrocław 77 : 50
celny rzut za 3 1 05.01.2014 18:30 KS Sudety Jelenia Góra 67 : 74
wykonywany rzut za 3 2 12.10.2013 17:00 KS Sudety Jelenia Góra 77 : 69
skuteczność za 3 100.0000 05.01.2014 18:30 KS Sudety Jelenia Góra 67 : 74
celny rzut z gry 10 08.03.2014 17:30 meritumkredyt Pogoń Prudnik 68 : 59
wykonywany rzut za gry 16 08.03.2014 17:30 meritumkredyt Pogoń Prudnik 68 : 59
skuteczność z gry 75.0000 01.02.2014 17:00 Röben Gimbasket Wrocław 77 : 50
celny rzut wolny 7 22.03.2014 17:00 GKS Tychy 68 : 71
wykonywany rzut wolny 7 22.03.2014 17:00 GKS Tychy 68 : 71
skuteczność za 1 100.0000 22.03.2014 17:00 GKS Tychy 68 : 71
punkty 21 21.12.2013 17:00 GTK Gliwice 73 : 84
zbiórki w ataku 3 21.12.2013 17:00 GTK Gliwice 73 : 84
zbiórki w obronie 8 18.01.2014 17:30 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 64 : 82
zbiórki 10 19.10.2013 19:00 GKS Tychy 88 : 60
asysty 10 14.12.2013 17:00 meritumkredyt Pogoń Prudnik 66 : 63
faule 5 20.02.2014 19:30 Exact Systems Śląsk Wrocław 64 : 63
faule wymuszone 8 20.02.2014 19:30 Exact Systems Śląsk Wrocław 64 : 63
straty 3 15.02.2014 17:00 Stela Cieszyn 105 : 54
przechwyty 4 23.02.2014 17:30 AZS Politechnika Częstochowa 58 : 74
bloki 1 22.03.2014 17:00 GKS Tychy 68 : 71
bloki otrzymane 2 18.01.2014 17:30 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 64 : 82
asysty/straty 10.0000 14.12.2013 17:00 meritumkredyt Pogoń Prudnik 66 : 63
przechwyty/straty 2.0000 23.02.2014 17:30 AZS Politechnika Częstochowa 58 : 74
eval 26 21.12.2013 17:00 GTK Gliwice 73 : 84
+/- 35 15.02.2014 17:00 Stela Cieszyn 105 : 54