rekord data w meczu z wynik
czas gry 27:58 11.01.2014 15:00 GTK Arka Gdynia 83 : 70
celny rzut za 2 6 13.03.2014 14:15 AZS AGH Alstom Kraków 101 : 55
wykonywany rzut za 2 9 09.11.2013 18:00 SMS PZKosz Władysławowo 45 : 73
skuteczność za 2 100.0000 20.11.2013 16:15 KS Spójnia Stargard 72 : 73
celny rzut za 3 0 16.03.2014 11:00 Trefl Sopot 93 : 57
wykonywany rzut za 3 2 02.11.2013 18:00 KSK Noteć Inowrocław 64 : 86
skuteczność za 3 0.0000 21.02.2014 18:00 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 54 : 91
celny rzut z gry 6 13.03.2014 14:15 AZS AGH Alstom Kraków 101 : 55
wykonywany rzut za gry 9 09.11.2013 18:00 SMS PZKosz Władysławowo 45 : 73
skuteczność z gry 100.0000 20.11.2013 16:15 KS Spójnia Stargard 72 : 73
celny rzut wolny 5 22.12.2013 15:00 Trefl II Sopot 68 : 75
wykonywany rzut wolny 6 22.12.2013 15:00 Trefl II Sopot 68 : 75
skuteczność za 1 100.0000 21.02.2014 18:00 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 54 : 91
punkty 15 13.03.2014 14:15 AZS AGH Alstom Kraków 101 : 55
zbiórki w ataku 8 11.01.2014 15:00 GTK Arka Gdynia 83 : 70
zbiórki w obronie 8 13.03.2014 14:15 AZS AGH Alstom Kraków 101 : 55
zbiórki 13 11.01.2014 15:00 GTK Arka Gdynia 83 : 70
asysty 2 21.02.2014 18:00 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 54 : 91
faule 5 12.03.2014 12:00 Gama Starogard Gdański 78 : 64
faule wymuszone 3 23.10.2013 17:30 AZS Politechnika Poznań 78 : 74
straty 5 15.02.2014 15:00 SMS PZKosz Władysławowo 75 : 87
przechwyty 4 15.02.2014 15:00 SMS PZKosz Władysławowo 75 : 87
bloki 4 23.02.2014 10:00 UKS GIMBASKET WROCŁAW 44 : 65
bloki otrzymane 1 21.02.2014 18:00 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 54 : 91
asysty/straty 1.0000 14.03.2014 12:00 Trefl Sopot 72 : 76
przechwyty/straty 3.0000 16.11.2013 15:00 Legia Warszawa 59 : 104
eval 28 13.03.2014 14:15 AZS AGH Alstom Kraków 101 : 55
+/- 31 21.02.2014 18:00 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 54 : 91