rekord data w meczu z wynik
czas gry 33:15 28.02.2015 18:00 Miasto Szkła Krosno 59 : 89
celny rzut za 2 7 03.12.2014 19:30 AZS AGH Alstom Kraków 69 : 74
wykonywany rzut za 2 10 03.12.2014 19:30 AZS AGH Alstom Kraków 69 : 74
skuteczność za 2 100.0000 25.04.2015 19:00 AZS Politechnika Poznań 80 : 84
celny rzut za 3 3 04.10.2014 18:00 BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 69 : 90
wykonywany rzut za 3 6 04.10.2014 18:00 BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 69 : 90
skuteczność za 3 100.0000 10.01.2015 18:30 BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 83 : 69
celny rzut z gry 8 03.12.2014 19:30 AZS AGH Alstom Kraków 69 : 74
wykonywany rzut za gry 14 03.12.2014 19:30 AZS AGH Alstom Kraków 69 : 74
skuteczność z gry 70.0000 27.09.2014 18:00 AZS Politechnika Poznań 65 : 61
celny rzut wolny 7 15.02.2015 17:00 Enea Astoria Bydgoszcz 76 : 64
wykonywany rzut wolny 14 15.02.2015 17:00 Enea Astoria Bydgoszcz 76 : 64
skuteczność za 1 100.0000 06.05.2015 18:00 AZS Politechnika Poznań 78 : 69
punkty 23 03.12.2014 19:30 AZS AGH Alstom Kraków 69 : 74
zbiórki w ataku 6 15.03.2015 17:00 Zagłębie Sosnowiec 83 : 78
zbiórki w obronie 13 27.09.2014 18:00 AZS Politechnika Poznań 65 : 61
zbiórki 17 27.09.2014 18:00 AZS Politechnika Poznań 65 : 61
asysty 6 15.02.2015 17:00 Enea Astoria Bydgoszcz 76 : 64
faule 4 28.03.2015 18:00 GKS Tychy 81 : 57
faule wymuszone 9 15.02.2015 17:00 Enea Astoria Bydgoszcz 76 : 64
straty 4 06.05.2015 18:00 AZS Politechnika Poznań 78 : 69
przechwyty 2 22.04.2015 19:00 Enea Astoria Bydgoszcz 69 : 49
bloki 2 26.04.2015 16:00 AZS Politechnika Poznań 72 : 45
bloki otrzymane 2 28.12.2014 14:15 Górnik Trans.eu TWS Mazbud Wałbrzych 91 : 62
asysty/straty 6.0000 15.02.2015 17:00 Enea Astoria Bydgoszcz 76 : 64
przechwyty/straty 2.0000 22.04.2015 19:00 Enea Astoria Bydgoszcz 69 : 49
eval 33 15.03.2015 17:00 Zagłębie Sosnowiec 83 : 78
+/- 17 04.01.2015 18:00 AZS Politechnika Poznań 74 : 67