rekord data w meczu z wynik
czas gry 00:49 26.04.2015 20:00 Polski Cukier Toruń 105 : 84
celny rzut za 2 0 26.04.2015 20:00 Polski Cukier Toruń 105 : 84
wykonywany rzut za 2 0 26.04.2015 20:00 Polski Cukier Toruń 105 : 84
skuteczność za 2 0 :
celny rzut za 3 8 17.01.2015 14:00:00 UMKS Księżak Łowicz 83 : 63
wykonywany rzut za 3 8 17.01.2015 14:00:00 UMKS Księżak Łowicz 83 : 63
skuteczność za 3 100.0000 28.02.2015 12:00:00 ŁKS SMS MG13 97 : 81
celny rzut z gry 0 26.04.2015 20:00 Polski Cukier Toruń 105 : 84
wykonywany rzut za gry 0 26.04.2015 20:00 Polski Cukier Toruń 105 : 84
skuteczność z gry 0 :
celny rzut wolny 25 22.11.2014 12:00:00 AZS PWSZ Skierniewice 76 : 98
wykonywany rzut wolny 25 22.11.2014 12:00:00 AZS PWSZ Skierniewice 76 : 98
skuteczność za 1 100.0000 28.02.2015 12:00:00 ŁKS SMS MG13 97 : 81
punkty 37 21.02.2015 12:00:00 Szkoła SMS MG13 Łódź 74 : 72
zbiórki w ataku 0 26.04.2015 20:00 Polski Cukier Toruń 105 : 84
zbiórki w obronie 0 26.04.2015 20:00 Polski Cukier Toruń 105 : 84
zbiórki 0 26.04.2015 20:00 Polski Cukier Toruń 105 : 84
asysty 0 26.04.2015 20:00 Polski Cukier Toruń 105 : 84
faule 4 20.12.2014 10:00:00 MKS ÓSEMKA Skierniewice 85 : 82
faule wymuszone 0 28.02.2015 12:00:00 ŁKS SMS MG13 97 : 81
straty 0 26.04.2015 20:00 Polski Cukier Toruń 105 : 84
przechwyty 0 26.04.2015 20:00 Polski Cukier Toruń 105 : 84
bloki 0 26.04.2015 20:00 Polski Cukier Toruń 105 : 84
bloki otrzymane 0 28.02.2015 12:00:00 ŁKS SMS MG13 97 : 81
asysty/straty 0 :
przechwyty/straty 0 :
eval 0 26.04.2015 20:00 Polski Cukier Toruń 105 : 84
+/- 2 15.04.2015 18:00 Siarka Tarnobrzeg 77 : 62