rekord data w meczu z wynik
czas gry 39:25 15.02.2015 19:00 ACK UTH Rosa Radom 77 : 68
celny rzut za 2 9 09.11.2014 19:00 Alba Chorzów 87 : 93
wykonywany rzut za 2 12 15.02.2015 19:00 ACK UTH Rosa Radom 77 : 68
skuteczność za 2 100.0000 01.03.2015 17:00 KS Pogoń Ruda Śląska 77 : 67
celny rzut za 3 4 22.11.2014 18:00 KK Polonia Bytom 93 : 94
wykonywany rzut za 3 8 22.11.2014 18:00 KK Polonia Bytom 93 : 94
skuteczność za 3 100.0000 12.04.2015 18:30 BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 84 : 77
celny rzut z gry 12 22.11.2014 18:00 KK Polonia Bytom 93 : 94
wykonywany rzut za gry 18 22.11.2014 18:00 KK Polonia Bytom 93 : 94
skuteczność z gry 100.0000 16.11.2014 19:00 Miasto Szkła Krosno 78 : 96
celny rzut wolny 9 15.11.2014 18:00 KS Pogoń Ruda Śląska 89 : 58
wykonywany rzut wolny 9 15.11.2014 18:00 KS Pogoń Ruda Śląska 89 : 58
skuteczność za 1 100.0000 18.04.2015 17:00 BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 68 : 89
punkty 33 22.11.2014 18:00 KK Polonia Bytom 93 : 94
zbiórki w ataku 4 15.02.2015 19:00 ACK UTH Rosa Radom 77 : 68
zbiórki w obronie 4 21.12.2014 17:00 AZS Politechnika Poznań 95 : 67
zbiórki 7 15.02.2015 19:00 ACK UTH Rosa Radom 77 : 68
asysty 11 21.12.2014 17:00 AZS Politechnika Poznań 95 : 67
faule 5 01.03.2015 17:00 KS Pogoń Ruda Śląska 77 : 67
faule wymuszone 10 15.02.2015 19:00 ACK UTH Rosa Radom 77 : 68
straty 6 19.11.2014 18:00 MKS II Dąbrowa Górnicza 66 : 108
przechwyty 5 17.12.2014 18:00 MCKiS Jaworzno 81 : 84
bloki 0 18.04.2015 17:00 BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 68 : 89
bloki otrzymane 1 11.04.2015 18:30 BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 92 : 65
asysty/straty 4.0000 30.11.2014 17:00 WKK ProBiotics Wrocław 86 : 72
przechwyty/straty 3.0000 22.11.2014 18:00 KK Polonia Bytom 93 : 94
eval 30 22.11.2014 18:00 KK Polonia Bytom 93 : 94
+/- 28 21.12.2014 17:00 AZS Politechnika Poznań 95 : 67