rekord data w meczu z wynik
czas gry 37:35 11.10.2014 17:00 MKS Drogbruk Kalisz 86 : 71
celny rzut za 2 12 15.11.2014 16:00 KS Sudety Jelenia Góra 112 : 82
wykonywany rzut za 2 18 18.10.2014 16:00 Exact Systems Śląsk Wrocław 86 : 77
skuteczność za 2 87.5000 08.03.2015 17:00 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 82 : 67
celny rzut za 3 2 25.02.2015 20:00 WKK ProBiotics Wrocław 81 : 61
wykonywany rzut za 3 4 25.02.2015 20:00 WKK ProBiotics Wrocław 81 : 61
skuteczność za 3 100.0000 18.04.2015 17:00 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 64 : 85
celny rzut z gry 12 15.11.2014 16:00 KS Sudety Jelenia Góra 112 : 82
wykonywany rzut za gry 18 18.10.2014 16:00 Exact Systems Śląsk Wrocław 86 : 77
skuteczność z gry 85.7000 15.11.2014 16:00 KS Sudety Jelenia Góra 112 : 82
celny rzut wolny 7 21.03.2015 17:00 KK Polonia Bytom 70 : 81
wykonywany rzut wolny 8 21.03.2015 17:00 KK Polonia Bytom 70 : 81
skuteczność za 1 100.0000 28.02.2015 17:00 Alba Chorzów 87 : 73
punkty 25 11.10.2014 17:00 MKS Drogbruk Kalisz 86 : 71
zbiórki w ataku 7 18.10.2014 16:00 Exact Systems Śląsk Wrocław 86 : 77
zbiórki w obronie 8 08.03.2015 17:00 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 82 : 67
zbiórki 11 11.10.2014 17:00 MKS Drogbruk Kalisz 86 : 71
asysty 8 15.11.2014 16:00 KS Sudety Jelenia Góra 112 : 82
faule 5 19.11.2014 18:30 Górnik Trans.eu TWS Mazbud Wałbrzych 69 : 64
faule wymuszone 5 21.03.2015 17:00 KK Polonia Bytom 70 : 81
straty 5 02.05.2015 17:00 AZS AGH Alstom Kraków 91 : 57
przechwyty 3 28.03.2015 17:00 WKK ProBiotics Wrocław 55 : 69
bloki 3 11.10.2014 17:00 MKS Drogbruk Kalisz 86 : 71
bloki otrzymane 2 28.01.2015 20:00 Górnik Trans.eu TWS Mazbud Wałbrzych 69 : 68
asysty/straty 4.0000 18.04.2015 17:00 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 64 : 85
przechwyty/straty 2.0000 25.04.2015 17:00 KS AZS AWF Katowice 87 : 84
eval 38 11.10.2014 17:00 MKS Drogbruk Kalisz 86 : 71
+/- 31 18.04.2015 17:00 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 64 : 85