rekord data w meczu z wynik
czas gry 44:23 17.01.2015 17:00 Biofarm Basket Suchy Las 92 : 94
celny rzut za 2 14 03.12.2014 19:00 SMK Lubin 54 : 71
wykonywany rzut za 2 20 03.12.2014 19:00 SMK Lubin 54 : 71
skuteczność za 2 100.0000 12.11.2014 16:30 Exact Systems Śląsk Wrocław 65 : 82
celny rzut za 3 2 12.04.2015 17:00 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 96 : 67
wykonywany rzut za 3 4 28.12.2014 14:15 SKK Siedlce 91 : 62
skuteczność za 3 100.0000 12.11.2014 16:30 Exact Systems Śląsk Wrocław 65 : 82
celny rzut z gry 14 03.12.2014 19:00 SMK Lubin 54 : 71
wykonywany rzut za gry 21 03.12.2014 19:00 SMK Lubin 54 : 71
skuteczność z gry 100.0000 12.11.2014 16:30 Exact Systems Śląsk Wrocław 65 : 82
celny rzut wolny 7 22.04.2015 18:30 KS AZS AWF Katowice 86 : 75
wykonywany rzut wolny 11 22.04.2015 18:30 KS AZS AWF Katowice 86 : 75
skuteczność za 1 100.0000 21.03.2015 18:00 WKK ProBiotics Wrocław 67 : 61
punkty 31 03.12.2014 19:00 SMK Lubin 54 : 71
zbiórki w ataku 8 17.01.2015 17:00 Biofarm Basket Suchy Las 92 : 94
zbiórki w obronie 15 21.03.2015 18:00 WKK ProBiotics Wrocław 67 : 61
zbiórki 17 03.12.2014 19:00 SMK Lubin 54 : 71
asysty 5 22.04.2015 18:30 KS AZS AWF Katowice 86 : 75
faule 5 24.04.2015 18:30 KK Polonia Bytom 95 : 88
faule wymuszone 9 30.11.2014 17:00 MKS Drogbruk Kalisz 86 : 82
straty 5 24.04.2015 18:30 KK Polonia Bytom 95 : 88
przechwyty 5 17.01.2015 17:00 Biofarm Basket Suchy Las 92 : 94
bloki 9 21.03.2015 18:00 WKK ProBiotics Wrocław 67 : 61
bloki otrzymane 3 12.04.2015 17:00 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 96 : 67
asysty/straty 5.0000 22.04.2015 18:30 KS AZS AWF Katowice 86 : 75
przechwyty/straty 4.0000 04.10.2014 19:00 Exact Systems Śląsk Wrocław 75 : 61
eval 47 03.12.2014 19:00 SMK Lubin 54 : 71
+/- 32 04.10.2014 19:00 Exact Systems Śląsk Wrocław 75 : 61