rekord data w meczu z wynik
czas gry 32:49 19.12.2015 18:00 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 71 : 88
celny rzut za 2 6 18.10.2015 17:00 KS Shmoolky Warszawa 90 : 85
wykonywany rzut za 2 11 16.03.2016 17:30 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 68 : 87
skuteczność za 2 100.0000 16.01.2016 15:00 MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 74 : 77
celny rzut za 3 3 14.11.2015 19:30 MKS Start SA Lublin 58 : 101
wykonywany rzut za 3 6 14.11.2015 19:30 MKS Start SA Lublin 58 : 101
skuteczność za 3 100.0000 21.02.2016 18:00 Syntex Księżak Łowicz 86 : 76
celny rzut z gry 6 19.12.2015 18:00 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 71 : 88
wykonywany rzut za gry 13 16.03.2016 17:30 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 68 : 87
skuteczność z gry 100.0000 29.11.2015 17:00 GKS Tychy 59 : 83
celny rzut wolny 4 21.03.2016 19:15 Polonia Warszawa 79 : 63
wykonywany rzut wolny 6 28.02.2016 20:00 Sokół Ostrów Mazowiecka 76 : 82
skuteczność za 1 100.0000 30.03.2016 17:30 ZKS Stal Stalowa Wola 88 : 97
punkty 14 17.02.2016 19:00 AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 79 : 77
zbiórki w ataku 8 18.10.2015 17:00 KS Shmoolky Warszawa 90 : 85
zbiórki w obronie 7 02.04.2016 18:00 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 68 : 73
zbiórki 12 18.10.2015 17:00 KS Shmoolky Warszawa 90 : 85
asysty 4 12.03.2016 18:00 ZKS Stal Stalowa Wola 64 : 56
faule 5 28.11.2015 18:00 Syntex Księżak Łowicz 100 : 60
faule wymuszone 3 28.02.2016 20:00 Sokół Ostrów Mazowiecka 76 : 82
straty 7 28.11.2015 18:00 Syntex Księżak Łowicz 100 : 60
przechwyty 4 18.10.2015 17:00 KS Shmoolky Warszawa 90 : 85
bloki 3 23.03.2016 18:15 Polonia Warszawa 87 : 53
bloki otrzymane 1 02.04.2016 18:00 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 68 : 73
asysty/straty 1.5000 06.03.2016 18:00 ZKS Stal Stalowa Wola 60 : 69
przechwyty/straty 3.0000 17.02.2016 19:00 AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 79 : 77
eval 24 17.02.2016 19:00 AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 79 : 77
+/- 35 14.11.2015 19:30 MKS Start SA Lublin 58 : 101