rekord data w meczu z wynik
czas gry 38:14 19.03.2016 18:00 Górnik Trans.eu Wałbrzych 57 : 87
celny rzut za 2 7 30.04.2016 16:00 KS Rosa-Sport Radom 74 : 108
wykonywany rzut za 2 11 30.04.2016 16:00 KS Rosa-Sport Radom 74 : 108
skuteczność za 2 100.0000 29.04.2016 19:30 Energa MJMS Słupsk 99 : 63
celny rzut za 3 5 24.02.2016 14:15 Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 81 : 67
wykonywany rzut za 3 10 10.04.2016 12:15 UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 62 : 72
skuteczność za 3 100.0000 18.05.2016 16:30 MOSiR Siarka Tarnobrzeg 84 : 57
celny rzut z gry 11 30.04.2016 16:00 KS Rosa-Sport Radom 74 : 108
wykonywany rzut za gry 19 30.04.2016 16:00 KS Rosa-Sport Radom 74 : 108
skuteczność z gry 75.0000 26.02.2016 14:15 Biofarm Basket Junior Poznań 59 : 67
celny rzut wolny 10 19.05.2016 16:30 MKS Dąbrowa Górnicza 79 : 86
wykonywany rzut wolny 12 22.05.2016 12:30 Exact Systems Śląsk Wrocław 64 : 69
skuteczność za 1 100.0000 18.05.2016 16:30 MOSiR Siarka Tarnobrzeg 84 : 57
punkty 32 30.04.2016 16:00 KS Rosa-Sport Radom 74 : 108
zbiórki w ataku 4 31.10.2015 18:00 Jamalex Polonia 1912 Leszno 96 : 64
zbiórki w obronie 8 18.05.2016 16:30 MOSiR Siarka Tarnobrzeg 84 : 57
zbiórki 11 18.05.2016 16:30 MOSiR Siarka Tarnobrzeg 84 : 57
asysty 5 31.01.2016 13:30 MKS Ochota Warszawa 58 : 95
faule 5 27.11.2015 19:00 RKKS Rawia Rawag Rawicz 71 : 75
faule wymuszone 10 10.04.2016 12:15 UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 62 : 72
straty 7 09.01.2016 13:00 AZS Politechnika Poznań 88 : 63
przechwyty 4 30.04.2016 16:00 KS Rosa-Sport Radom 74 : 108
bloki 2 09.04.2016 12:30 MKKS Żak Koszalin 80 : 39
bloki otrzymane 1 28.02.2016 10:00 Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 76 : 48
asysty/straty 5.0000 31.01.2016 13:30 MKS Ochota Warszawa 58 : 95
przechwyty/straty 4.0000 30.04.2016 16:00 KS Rosa-Sport Radom 74 : 108
eval 29 30.04.2016 16:00 KS Rosa-Sport Radom 74 : 108
+/- 39 08.04.2016 16:00 UKS Regis Wieliczka 92 : 50