GKS Tychy
43-100 Tychy, ul. Edukacji 7
32 227-50-45, 32 227-50-45, koszykowka@tyski-sport.pl
http://gkstychy.info/kosz/
arena: Hala Sportowa, 43-100 Tychy, al. Piłsudskiego 20
32 227-50-45, 32 227-50-45, koszykowka@tyski-sport.pl
http://gkstychy.info/kosz/
arena: Hala Sportowa, 43-100 Tychy, al. Piłsudskiego 20
Zawodnicy
| nr | zawodnik | paszport | urodzony | wzrost | pozycja |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Wojciech Barycz | Polska | 1984-04-13 | 208 | silny skrzydłowy / środkowy |
| 10 | Radosław Basiński | Polska | 1979-02-10 | 188 | rozgrywający |
| 12 | Tomasz Bzdyra | Polska | 1983-05-02 | 200 | silny skrzydłowy / środkowy |
| 17 | Tomasz Deja | Polska | 1983-05-17 | 200 | środkowy |
| 55 | Jakub Fenrych | Polska | 1993-04-05 | 199 | środkowy |
| 11 | Piotr Hałas | Polska | 1987-02-17 | 190 | rozgrywający / rzucający |
| 24 | Marcin Kowalewski | Polska | 1986-08-13 | 200 | silny skrzydłowy |
| 84 | Hubert Mazur | Polska | 1984-06-10 | 190 | rzucający / niski skrzydłowy |
| Jakub Musiał | Polska | 1999-09-18 | 183 | rozgrywający | |
| 5 | Marek Piechowicz | Polska | 1988-04-20 | 201 | niski skrzydłowy |
| 16 | Dawid Słupiński | Polska | 1992-04-16 | 206 | silny skrzydłowy / środkowy |
| 9 | Karol Szpyrka | Polska | 1987-03-29 | 182 | rozgrywający |
| 6 | Bassey Usendiah | Polska | 1997-01-20 | 192 | rzucający / niski skrzydłowy |
| 2 | Szymon Woźniak | Polska | 2000-09-02 | 185 | rzucający / niski skrzydłowy |
| 19 | Jakub Zawadzki | Polska | 1998-09-19 | 180 | rozgrywający / rzucający |
| 1 | Wojciech Zub | Polska | 1995-12-12 | 181 | rozgrywający / rzucający |
Trenerzy
Tomasz Jagiełka
Paszport:
Polska
Urodzony:
22.06.1982
Funkcja:
Trener
Wojciech Jagiełka
Paszport:
Polska
Urodzony:
03.08.1986
Funkcja:
Asystent trenera
| trener | rola |
|---|---|
| Tomasz Jagiełka | Trener |
| Wojciech Jagiełka | Asystent trenera |