rekord data w meczu z wynik
czas gry 20:29 07.12.2016 19:00 Stomil Olsztyn 90 : 59
celny rzut za 2 1 07.12.2016 19:00 Stomil Olsztyn 90 : 59
wykonywany rzut za 2 1 07.12.2016 19:00 Stomil Olsztyn 90 : 59
skuteczność za 2 100.0000 07.12.2016 19:00 Stomil Olsztyn 90 : 59
celny rzut za 3 3 27.11.2016 16:30 UKS La Basket Warszawa 151 : 45
wykonywany rzut za 3 6 07.12.2016 19:00 Stomil Olsztyn 90 : 59
skuteczność za 3 16.7000 07.12.2016 19:00 Stomil Olsztyn 90 : 59
celny rzut z gry 3 27.11.2016 16:30 UKS La Basket Warszawa 151 : 45
wykonywany rzut za gry 7 07.12.2016 19:00 Stomil Olsztyn 90 : 59
skuteczność z gry 28.6000 07.12.2016 19:00 Stomil Olsztyn 90 : 59
celny rzut wolny 9 29.10.2016 15:00 MKS Ochota II Warszawa 62 : 93
wykonywany rzut wolny 12 29.10.2016 15:00 MKS Ochota II Warszawa 62 : 93
skuteczność za 1 100.0000 07.12.2016 19:00 Stomil Olsztyn 90 : 59
punkty 23 29.10.2016 15:00 MKS Ochota II Warszawa 62 : 93
zbiórki w ataku 1 07.12.2016 19:00 Stomil Olsztyn 90 : 59
zbiórki w obronie 0 07.12.2016 19:00 Stomil Olsztyn 90 : 59
zbiórki 1 07.12.2016 19:00 Stomil Olsztyn 90 : 59
asysty 1 07.12.2016 19:00 Stomil Olsztyn 90 : 59
faule 4 18.12.2016 15:30 KU AZS Uniwersytet Warszawski 58 : 87
faule wymuszone 3 07.12.2016 19:00 Stomil Olsztyn 90 : 59
straty 0 07.12.2016 19:00 Stomil Olsztyn 90 : 59
przechwyty 1 07.12.2016 19:00 Stomil Olsztyn 90 : 59
bloki 0 07.12.2016 19:00 Stomil Olsztyn 90 : 59
bloki otrzymane 0 12.03.2017 18:00 NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki 97 : 73
asysty/straty 0 :
przechwyty/straty 0 :
eval 20 29.10.2016 15:00 MKS Ochota II Warszawa 62 : 93
+/- 0 12.03.2017 18:00 NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki 97 : 73