rekord data w meczu z wynik
czas gry 40:00 12.02.2017 10:00 Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 76 : 68
celny rzut za 2 7 28.01.2017 12:00 TS Wisła Kraków 77 : 65
wykonywany rzut za 2 13 28.01.2017 12:00 TS Wisła Kraków 77 : 65
skuteczność za 2 100.0000 12.04.2017 18:00 Polpharma Starogard Gdański 72 : 86
celny rzut za 3 4 05.02.2017 18:00 ŁKS AZS UŁ SG Łódź 63 : 80
wykonywany rzut za 3 15 23.02.2017 10:00 UKS GIM 92 Ursynów Warszawa 83 : 86
skuteczność za 3 100.0000 10.11.2016 19:00:00 Twarde Pierniki Zryw Toruń 55 : 81
celny rzut z gry 11 05.02.2017 18:00 ŁKS AZS UŁ SG Łódź 63 : 80
wykonywany rzut za gry 22 23.02.2017 10:00 UKS GIM 92 Ursynów Warszawa 83 : 86
skuteczność z gry 100.0000 12.04.2017 18:00 Polpharma Starogard Gdański 72 : 86
celny rzut wolny 17 24.11.2016 20:00:00 TKM Włocławek 75 : 62
wykonywany rzut wolny 17 24.11.2016 20:00:00 TKM Włocławek 75 : 62
skuteczność za 1 100.0000 01.12.2016 18:00:00 KSK Noteć II Inowrocław 91 : 95
punkty 28 05.02.2017 18:00 ŁKS AZS UŁ SG Łódź 63 : 80
zbiórki w ataku 3 12.02.2017 10:00 Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 76 : 68
zbiórki w obronie 7 20.11.2016 16:00 Pszczółka Start Lublin 76 : 38
zbiórki 8 24.02.2017 12:30 WKK Wrocław 61 : 86
asysty 13 16.10.2016 13:00 KS Rosa-Sport Radom 79 : 68
faule 5 26.10.2016 18:00 Syntex Księżak Łowicz 56 : 76
faule wymuszone 10 28.01.2017 12:00 TS Wisła Kraków 77 : 65
straty 9 19.02.2017 16:00 Pszczółka Start Lublin 78 : 59
przechwyty 6 11.12.2016 16:00 Sokół Ostrów Mazowiecka 62 : 51
bloki 1 05.03.2017 18:00 KS Shmoolky Warszawa 72 : 61
bloki otrzymane 3 24.02.2017 12:30 WKK Wrocław 61 : 86
asysty/straty 7.0000 27.01.2017 16:00 MUKS Basket AZSPW Wawer Warszawa 48 : 66
przechwyty/straty 3.0000 27.01.2017 16:00 MUKS Basket AZSPW Wawer Warszawa 48 : 66
eval 31 28.01.2017 12:00 TS Wisła Kraków 77 : 65
+/- 33 22.01.2017 16:00 AZS Politechnika Świętokrzyska Galeria Echo Kielce 94 : 56