rekord data w meczu z wynik
czas gry 03:38 07.12.2016 19:00 Stomil Olsztyn 90 : 59
celny rzut za 2 0 18.03.2017 16:00 UKS Dziewiątka PWSIP Łomża 56 : 50
wykonywany rzut za 2 0 07.12.2016 19:00 Stomil Olsztyn 90 : 59
skuteczność za 2 0 :
celny rzut za 3 1 12.03.2017 18:00 NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki 97 : 73
wykonywany rzut za 3 0 07.12.2016 19:00 Stomil Olsztyn 90 : 59
skuteczność za 3 0 :
celny rzut z gry 1 12.03.2017 18:00 NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki 97 : 73
wykonywany rzut za gry 0 07.12.2016 19:00 Stomil Olsztyn 90 : 59
skuteczność z gry 0 :
celny rzut wolny 5 13.11.2016 16:00 UKS Trójka Żyrardów 53 : 82
wykonywany rzut wolny 8 13.11.2016 16:00 UKS Trójka Żyrardów 53 : 82
skuteczność za 1 66.7000 02.04.2017 14:00 MUKS Piaseczno 77 : 67
punkty 12 13.12.2016 17:00 LKS Ostrowianka Ostrów Mazowiecka 59 : 88
zbiórki w ataku 0 07.12.2016 19:00 Stomil Olsztyn 90 : 59
zbiórki w obronie 1 07.12.2016 19:00 Stomil Olsztyn 90 : 59
zbiórki 1 07.12.2016 19:00 Stomil Olsztyn 90 : 59
asysty 0 07.12.2016 19:00 Stomil Olsztyn 90 : 59
faule 5 12.03.2017 18:00 NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki 97 : 73
faule wymuszone 0 18.03.2017 16:00 UKS Dziewiątka PWSIP Łomża 56 : 50
straty 0 07.12.2016 19:00 Stomil Olsztyn 90 : 59
przechwyty 0 07.12.2016 19:00 Stomil Olsztyn 90 : 59
bloki 0 07.12.2016 19:00 Stomil Olsztyn 90 : 59
bloki otrzymane 0 18.03.2017 16:00 UKS Dziewiątka PWSIP Łomża 56 : 50
asysty/straty 0 :
przechwyty/straty 0 :
eval 10 07.03.2017 17:30 MUKS Piaseczno 83 : 85
+/- 0 18.03.2017 16:00 UKS Dziewiątka PWSIP Łomża 56 : 50