Victoria Górnik Wałbrzych
58-300 Wałbrzych, ul. Wysockiego 11 A
+48 74 842 37 36, +48 74 842 37 36, sekretariat@jkksgornik.walbrzych.pl
http://www.jkksgornik.walbrzych.pl
+48 74 842 37 36, +48 74 842 37 36, sekretariat@jkksgornik.walbrzych.pl
http://www.jkksgornik.walbrzych.pl
Zawodnicy
| nr | zawodnik | paszport | urodzony | wzrost | pozycja |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Jacek Dymarski | Polska | 1985-06-24 | 202 | silny skrzydłowy |
| 7 | Rafał Glapiński | Polska | 1982-08-18 | 183 | rozgrywający |
| 9 | Bartłomiej Józefowicz | Polska | 1980-05-04 | 192 | rzucający |
| 11 | Jakub Kołodziej | Polska | 1986-05-05 | 187 | rzucający |
| 5 | Marcin Kowalski | Polska | 1982-10-06 | 175 | rozgrywający |
| 14 | Robert Kozaczka | Polska | 1981-06-08 | 198 | środkowy |
| 12 | Andrzej Neumayer | Polska | 1976-11-01 | ||
| 8 | Błażej Nowicki | Polska | 1982-03-20 | ||
| 4 | Łukasz Siczek | Polska | 1983-10-08 | ||
| 6 | Maciej Sterenga | Polska | 1981-09-30 | ||
| 10 | Marcin Sterenga | Polska | 1978-06-30 | 201 | silny skrzydłowy |
| 15 | Adrian Stochmiałek | Polska | 1983-03-09 | 196 | silny skrzydłowy |
Trenerzy
Wojciech Krzykała
Paszport:
Urodzony:
15.10.1950
Funkcja:
---
| trener | rola |
|---|---|
| Wojciech Krzykała | --- |