PTG Sokół Łańcut
37-100 Łańcut, Armii Krajowej 57
+48 17 225 93 83, +48 17 225 93 83, sokol@mosir-lancut.pl
http://www.sokollancut.polskikosz.pl
+48 17 225 93 83, +48 17 225 93 83, sokol@mosir-lancut.pl
http://www.sokollancut.polskikosz.pl
Zawodnicy
| nr | zawodnik | paszport | urodzony | wzrost | pozycja |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Michał Baran | Polska | 1980-03-10 | 185 | rozgrywający |
| 11 | Łukasz Bielecki | Polska | 1980-12-04 | ||
| 12 | Ireneusz Chromicz | Polska | 1977-01-07 | 197 | niski skrzydłowy / silny skrzydłowy |
| 8 | Marcin Ecka | Polska | 1978-11-27 | 184 | rozgrywający |
| 10 | Jerzy Koszuta | Polska | 1982-05-04 | 192 | niski skrzydłowy |
| 5 | Dorian Michoń | Polska | 1986-04-06 | ||
| 15 | Piotr Miś | Polska | 1977-08-06 | 205 | środkowy |
| 6 | Piotr Pazdan | Polska | 1984-03-23 | 189 | rzucający / niski skrzydłowy |
| 9 | Paweł Podolec | Polska | 1983-09-11 | 195 | rzucający / niski skrzydłowy |
| 4 | Piotr Romanek | Polska | 1981-09-15 | 188 | rozgrywający |
| 14 | Jarosław Rusin | Polska | 1981-12-06 | ||
| 13 | Artur Szymański | Polska | 1994-10-14 | 184 | rozgrywający / rzucający |
Trenerzy
Dariusz Kaszowski
Paszport:
Polska
Urodzony:
03.01.1973
Funkcja:
---
| trener | rola |
|---|---|
| Dariusz Kaszowski | --- |