KSK Noteć Inowrocław
88-100 Inowrocław, Niepodległości 4/123
797693990, 506702189, ksknotec@interia.eu
http://https://www.facebook.com/ksknotecinowroclawofficial
arena: Hala Widowiskowo-Sportowa, 88-100 Inowrocław, Niepodległości 4
797693990, 506702189, ksknotec@interia.eu
http://https://www.facebook.com/ksknotecinowroclawofficial
arena: Hala Widowiskowo-Sportowa, 88-100 Inowrocław, Niepodległości 4
Zawodnicy
| nr | zawodnik | paszport | urodzony | wzrost | pozycja |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Dawid Adamczewski | Polska | 1991-02-10 | 190 | rzucający |
| 25 | Aleksander Filipiak | Polska | 1990-11-21 | 185 | rozgrywający |
| 12 | Adam Lisewski | Polska | 1980-03-30 | 205 | środkowy |
| 20 | Kamil Maciejewski | Polska | 1991-12-28 | 188 | rozgrywający |
| 7 | Grzegorz Małecki | Polska | 1984-05-12 | 195 | rzucający |
| 13 | Mateusz Marciniak | Polska | 1990-04-27 | 190 | rzucający / niski skrzydłowy |
| 3 | Kamil Michalski | Polska | 1987-03-29 | 182 | rozgrywający |
| 6 | Łukasz Paul | Polska | 1989-02-20 | 205 | |
| 18 | Marcin Rzosiński | Polska | 1997-05-26 | 201 | środkowy |
| 11 | Seweryn Sroczyński | Polska | 1995-10-04 | 195 | niski skrzydłowy |
| 23 | Damian Szczepanik | Polska | 1997-07-10 | 198 | silny skrzydłowy |
| 14 | Wojciech Żurawski | Polska | 1976-05-20 | 202 | rzucający / środkowy |
Trenerzy
Marcin Grocki
Paszport:
Polska
Urodzony:
26.04.1979
Funkcja:
Trener
| trener | rola |
|---|---|
| Marcin Grocki | Trener |
Odeszli
Jakub Krawczyk (zawodnik, 2017-12-15), Rafał Malitka (zawodnik, 2017-12-15), Krystian Rosiński (zawodnik, 2018-01-05), Jacek Stajszczak (trener, 2017-11-08), Miloś Śporar (trener, 2017-11-08)