rekord data w meczu z wynik
czas gry 36:58 21.10.2017 18:00 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 85 : 96
celny rzut za 2 12 26.09.2017 20:00 Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 119 : 87
wykonywany rzut za 2 15 26.09.2017 20:00 Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 119 : 87
skuteczność za 2 100.0000 24.02.2018 19:00 Daas BH Bielsko-Biała 80 : 105
celny rzut za 3 7 21.10.2017 18:00 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 85 : 96
wykonywany rzut za 3 11 21.10.2017 18:00 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 85 : 96
skuteczność za 3 100.0000 07.03.2018 20:00 AZS AGH Oknoplast Kraków 83 : 85
celny rzut z gry 12 26.09.2017 20:00 Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 119 : 87
wykonywany rzut za gry 21 21.10.2017 18:00 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 85 : 96
skuteczność z gry 100.0000 24.02.2018 19:00 Daas BH Bielsko-Biała 80 : 105
celny rzut wolny 9 19.05.2018 18:00 Syntex Księżak Łowicz 106 : 104
wykonywany rzut wolny 9 19.05.2018 18:00 Syntex Księżak Łowicz 106 : 104
skuteczność za 1 100.0000 19.05.2018 18:00 Syntex Księżak Łowicz 106 : 104
punkty 32 21.10.2017 18:00 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 85 : 96
zbiórki w ataku 6 19.05.2018 18:00 Syntex Księżak Łowicz 106 : 104
zbiórki w obronie 9 11.04.2018 19:00 Weegree AZS Politechnika Opolska 76 : 64
zbiórki 15 25.11.2017 20:00 Daas BH Bielsko-Biała 112 : 82
asysty 5 19.11.2017 13:00 MKS II Dąbrowa Górnicza 84 : 77
faule 5 05.05.2018 18:30 AZS AGH Oknoplast Kraków 66 : 65
faule wymuszone 8 07.10.2017 17:30 Zagłębie Sosnowiec 83 : 80
straty 5 05.11.2017 17:00 AZS PWSW MCS Daniel Przemyśl 84 : 86
przechwyty 4 16.12.2017 14:00 Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 54 : 82
bloki 1 11.04.2018 19:00 Weegree AZS Politechnika Opolska 76 : 64
bloki otrzymane 2 05.11.2017 17:00 AZS PWSW MCS Daniel Przemyśl 84 : 86
asysty/straty 4.0000 18.10.2017 20:00 KS Pogoń Ruda Śląska 91 : 85
przechwyty/straty 4.0000 16.12.2017 14:00 Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 54 : 82
eval 33 19.05.2018 18:00 Syntex Księżak Łowicz 106 : 104
+/- 33 10.02.2018 17:00 KŚ AZS Politechnika Śląska 66 : 105