rekord data w meczu z wynik
czas gry 40:00 23.09.2017 19:00 Żubry Białystok 71 : 81
celny rzut za 2 11 21.04.2018 18:00 Exact Systems Śląsk II Wrocław 87 : 72
wykonywany rzut za 2 17 08.04.2018 17:00 TS Wisła Platinium Kraków 106 : 98
skuteczność za 2 81.8000 15.04.2018 19:00 TS Wisła Platinium Kraków 66 : 68
celny rzut za 3 5 05.05.2018 17:00 Górnik Trans.eu Wałbrzych 76 : 70
wykonywany rzut za 3 8 05.05.2018 17:00 Górnik Trans.eu Wałbrzych 76 : 70
skuteczność za 3 100.0000 19.05.2018 18:00 MCKiS Jaworzno 106 : 104
celny rzut z gry 11 21.04.2018 18:00 Exact Systems Śląsk II Wrocław 87 : 72
wykonywany rzut za gry 23 08.04.2018 17:00 TS Wisła Platinium Kraków 106 : 98
skuteczność z gry 75.0000 15.04.2018 19:00 TS Wisła Platinium Kraków 66 : 68
celny rzut wolny 12 30.09.2017 16:00 AZS UMCS Lublin 85 : 74
wykonywany rzut wolny 13 30.09.2017 16:00 AZS UMCS Lublin 85 : 74
skuteczność za 1 100.0000 28.04.2018 18:00 Exact Systems Śląsk II Wrocław 59 : 70
punkty 29 21.04.2018 18:00 Exact Systems Śląsk II Wrocław 87 : 72
zbiórki w ataku 5 08.04.2018 17:00 TS Wisła Platinium Kraków 106 : 98
zbiórki w obronie 11 16.12.2017 17:00 Żubry Białystok 103 : 100
zbiórki 13 21.04.2018 18:00 Exact Systems Śląsk II Wrocław 87 : 72
asysty 5 28.04.2018 18:00 Exact Systems Śląsk II Wrocław 59 : 70
faule 4 03.03.2018 15:00 Legia II Warszawa 66 : 95
faule wymuszone 8 30.09.2017 16:00 AZS UMCS Lublin 85 : 74
straty 6 15.04.2018 19:00 TS Wisła Platinium Kraków 66 : 68
przechwyty 6 07.10.2017 18:00 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 66 : 70
bloki 2 17.02.2018 16:00 MUKS Hutnik Warszawa 82 : 85
bloki otrzymane 2 07.10.2017 18:00 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 66 : 70
asysty/straty 5.0000 14.10.2017 18:00 TBV Start II Lublin 109 : 43
przechwyty/straty 4.0000 14.10.2017 18:00 TBV Start II Lublin 109 : 43
eval 35 21.04.2018 18:00 Exact Systems Śląsk II Wrocław 87 : 72
+/- 42 14.10.2017 18:00 TBV Start II Lublin 109 : 43