rekord data w meczu z wynik
czas gry 39:34 24.09.2017 18:30 MKKS Rybnik 58 : 60
celny rzut za 2 4 15.04.2018 19:00 Syntex Księżak Łowicz 66 : 68
wykonywany rzut za 2 9 17.03.2018 13:00 Zagłębie Sosnowiec 82 : 86
skuteczność za 2 100.0000 21.01.2018 17:00 AZS PWSW MCS Daniel Przemyśl 79 : 71
celny rzut za 3 5 28.10.2017 17:00 MCKiS Jaworzno 71 : 80
wykonywany rzut za 3 7 28.10.2017 17:00 MCKiS Jaworzno 71 : 80
skuteczność za 3 80.0000 18.10.2017 18:30 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 81 : 63
celny rzut z gry 7 18.10.2017 18:30 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 81 : 63
wykonywany rzut za gry 15 17.03.2018 13:00 Zagłębie Sosnowiec 82 : 86
skuteczność z gry 77.8000 18.10.2017 18:30 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 81 : 63
celny rzut wolny 5 24.09.2017 18:30 MKKS Rybnik 58 : 60
wykonywany rzut wolny 6 24.09.2017 18:30 MKKS Rybnik 58 : 60
skuteczność za 1 100.0000 25.03.2018 17:00 Zagłębie Sosnowiec 88 : 71
punkty 20 18.10.2017 18:30 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 81 : 63
zbiórki w ataku 2 16.01.2018 19:45 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 66 : 60
zbiórki w obronie 4 25.03.2018 17:00 Zagłębie Sosnowiec 88 : 71
zbiórki 5 25.03.2018 17:00 Zagłębie Sosnowiec 88 : 71
asysty 5 17.03.2018 13:00 Zagłębie Sosnowiec 82 : 86
faule 5 08.04.2018 17:00 Syntex Księżak Łowicz 106 : 98
faule wymuszone 7 03.03.2018 17:00 SSK Rzeszów 88 : 76
straty 3 24.02.2018 19:30 AZS AGH Oknoplast Kraków 106 : 66
przechwyty 4 18.02.2018 14:00 Daas BH Bielsko-Biała 68 : 70
bloki 1 18.02.2018 14:00 Daas BH Bielsko-Biała 68 : 70
bloki otrzymane 2 16.01.2018 19:45 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 66 : 60
asysty/straty 3.0000 21.01.2018 17:00 AZS PWSW MCS Daniel Przemyśl 79 : 71
przechwyty/straty 4.0000 18.02.2018 14:00 Daas BH Bielsko-Biała 68 : 70
eval 21 18.10.2017 18:30 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 81 : 63
+/- 16 21.10.2017 18:00 AZS PWSW MCS Daniel Przemyśl 63 : 78