rekord data w meczu z wynik
czas gry 00:00 25.02.2018 14:00 WKS Śląsk Wrocław 78 : 83
celny rzut za 2 0 25.02.2018 14:00 WKS Śląsk Wrocław 78 : 83
wykonywany rzut za 2 0 25.02.2018 14:00 WKS Śląsk Wrocław 78 : 83
skuteczność za 2 0 :
celny rzut za 3 3 14.10.2017 15:00 UKS La Basket Warszawa 61 : 66
wykonywany rzut za 3 0 25.02.2018 14:00 WKS Śląsk Wrocław 78 : 83
skuteczność za 3 0 :
celny rzut z gry 0 25.02.2018 14:00 WKS Śląsk Wrocław 78 : 83
wykonywany rzut za gry 0 25.02.2018 14:00 WKS Śląsk Wrocław 78 : 83
skuteczność z gry 0 :
celny rzut wolny 2 18.05.2018 17:30 Polonia II Warszawa 67 : 38
wykonywany rzut wolny 4 18.03.2018 11:00 MUKS Piaseczno 68 : 61
skuteczność za 1 100.0000 25.03.2018 11:00 UKS Trójka Żyrardów 81 : 82
punkty 24 14.10.2017 15:00 UKS La Basket Warszawa 61 : 66
zbiórki w ataku 0 25.02.2018 14:00 WKS Śląsk Wrocław 78 : 83
zbiórki w obronie 0 25.02.2018 14:00 WKS Śląsk Wrocław 78 : 83
zbiórki 0 25.02.2018 14:00 WKS Śląsk Wrocław 78 : 83
asysty 0 25.02.2018 14:00 WKS Śląsk Wrocław 78 : 83
faule 5 18.03.2018 11:00 MUKS Piaseczno 68 : 61
faule wymuszone 0 25.03.2018 11:00 UKS Trójka Żyrardów 81 : 82
straty 0 25.02.2018 14:00 WKS Śląsk Wrocław 78 : 83
przechwyty 0 25.02.2018 14:00 WKS Śląsk Wrocław 78 : 83
bloki 0 25.02.2018 14:00 WKS Śląsk Wrocław 78 : 83
bloki otrzymane 0 25.03.2018 11:00 UKS Trójka Żyrardów 81 : 82
asysty/straty 0 :
przechwyty/straty 0 :
eval 25 14.10.2017 15:00 UKS La Basket Warszawa 61 : 66
+/- 0 25.03.2018 11:00 UKS Trójka Żyrardów 81 : 82