rekord data w meczu z wynik
czas gry 37:44 11.11.2017 17:00 KS Pogoń Ruda Śląska 78 : 69
celny rzut za 2 6 07.03.2018 20:00 MCKiS Jaworzno 83 : 85
wykonywany rzut za 2 10 11.11.2017 17:00 KS Pogoń Ruda Śląska 78 : 69
skuteczność za 2 100.0000 04.11.2017 18:00 KK Polonia Bytom 96 : 57
celny rzut za 3 4 26.05.2018 18:30 Górnik Trans.eu Wałbrzych 81 : 70
wykonywany rzut za 3 10 18.11.2017 19:30 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 62 : 57
skuteczność za 3 100.0000 09.12.2017 15:30 KŚ AZS Politechnika Śląska 67 : 118
celny rzut z gry 8 24.02.2018 19:30 TS Wisła Platinium Kraków 106 : 66
wykonywany rzut za gry 17 17.12.2017 13:00 MKS II Dąbrowa Górnicza 70 : 81
skuteczność z gry 66.7000 19.05.2018 18:00 Górnik Trans.eu Wałbrzych 77 : 90
celny rzut wolny 6 06.01.2018 18:00 AZS PWSW MCS Daniel Przemyśl 82 : 91
wykonywany rzut wolny 6 16.05.2018 18:30 MCKiS Jaworzno 74 : 47
skuteczność za 1 100.0000 07.03.2018 20:00 MCKiS Jaworzno 83 : 85
punkty 26 14.10.2017 19:30 SSK Rzeszów 97 : 44
zbiórki w ataku 3 29.04.2018 19:00 AZS UMCS Lublin 55 : 77
zbiórki w obronie 9 05.05.2018 18:30 MCKiS Jaworzno 66 : 65
zbiórki 10 05.05.2018 18:30 MCKiS Jaworzno 66 : 65
asysty 7 14.10.2017 19:30 SSK Rzeszów 97 : 44
faule 5 06.01.2018 18:00 AZS PWSW MCS Daniel Przemyśl 82 : 91
faule wymuszone 6 06.01.2018 18:00 AZS PWSW MCS Daniel Przemyśl 82 : 91
straty 3 20.01.2018 18:00 MKKS Rybnik 76 : 113
przechwyty 6 13.12.2017 20:00 MCKiS Jaworzno 73 : 63
bloki 1 09.12.2017 15:30 KŚ AZS Politechnika Śląska 67 : 118
bloki otrzymane 2 11.11.2017 17:00 KS Pogoń Ruda Śląska 78 : 69
asysty/straty 6.0000 17.03.2018 19:30 Daas BH Bielsko-Biała 112 : 48
przechwyty/straty 3.0000 07.04.2018 18:30 KS Stal Kosz Ostrów Wlkp. 60 : 51
eval 37 14.10.2017 19:30 SSK Rzeszów 97 : 44
+/- 45 24.03.2018 19:00 Daas BH Bielsko-Biała 67 : 114