GKS Tychy
43-100 Tychy, ul. Edukacji 7
32 227-50-45, 32 227-50-45, koszykowka@tyski-sport.pl
http://gkstychy.info/kosz/
arena: Hala Sportowa, 43-100 Tychy, al. Piłsudskiego 20
32 227-50-45, 32 227-50-45, koszykowka@tyski-sport.pl
http://gkstychy.info/kosz/
arena: Hala Sportowa, 43-100 Tychy, al. Piłsudskiego 20
Zawodnicy
| nr | zawodnik | paszport | urodzony | wzrost | pozycja |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Paweł Bogdanowicz | Polska | 1987-03-04 | 197 | niski skrzydłowy / silny skrzydłowy |
| 55 | Jakub Fenrych | Polska | 1993-04-05 | 199 | środkowy |
| 11 | Piotr Hałas | Polska | 1987-02-17 | 190 | rozgrywający / rzucający |
| 12 | Michał Jankowski | Polska | 1987-09-15 | 191 | rzucający / niski skrzydłowy |
| 91 | Dawid Józefowski | Polska | 1996-10-26 | 184 | rzucający |
| 7 | Maciej Krakowczyk | Polska | 1996-11-18 | 200 | niski skrzydłowy / silny skrzydłowy |
| 17 | Maksym Kulon | Polska | 1993-01-23 | 191 | rzucający / niski skrzydłowy |
| 40 | Maciej Maj | Polska | 1988-10-03 | 203 | silny skrzydłowy / środkowy |
| 67 | Kacper Majka | Polska | 1997-01-06 | 183 | rozgrywający |
| 5 | Damian Szymczak | Polska | 1995-04-28 | 186 | rozgrywający / rzucający |
| 6 | Bassey Usendiah | Polska | 1997-01-20 | 192 | rzucający / niski skrzydłowy |
| 10 | Piotr Wieloch | Polska | 1994-03-07 | 182 | rozgrywający |
| 2 | Szymon Woźniak | Polska | 2000-09-02 | 185 | rzucający / niski skrzydłowy |
| 19 | Jakub Zawadzki | Polska | 1998-09-19 | 180 | rozgrywający / rzucający |
| 13 | Paweł Zmarlak | Polska | 1982-09-07 | 195 | silny skrzydłowy |
Trenerzy
Tomasz Jagiełka
Paszport:
Polska
Urodzony:
22.06.1982
Funkcja:
Trener
Wojciech Jagiełka
Paszport:
Polska
Urodzony:
03.08.1986
Funkcja:
Asystent trenera
| trener | rola |
|---|---|
| Tomasz Jagiełka | Trener |
| Wojciech Jagiełka | Asystent trenera |
Odeszli
Filip Taisner (zawodnik, 2019-01-15)