rekord data w meczu z wynik
czas gry 37:20 13.02.2019 17:30 MKS Sokół Międzychód 90 : 94
celny rzut za 2 7 13.02.2019 17:30 MKS Sokół Międzychód 90 : 94
wykonywany rzut za 2 15 13.02.2019 17:30 MKS Sokół Międzychód 90 : 94
skuteczność za 2 100.0000 27.01.2019 12:15 Twarde Pierniki Toruń 57 : 131
celny rzut za 3 6 18.10.2018 17:30:00 Energa Laminopol Słupsk 116 : 64
wykonywany rzut za 3 9 13.02.2019 17:30 MKS Sokół Międzychód 90 : 94
skuteczność za 3 100.0000 13.12.2018 19:15:00 MTS Basket Kwidzyn 77 : 104
celny rzut z gry 10 13.02.2019 17:30 MKS Sokół Międzychód 90 : 94
wykonywany rzut za gry 24 13.02.2019 17:30 MKS Sokół Międzychód 90 : 94
skuteczność z gry 80.0000 28.02.2019 18:30 KS AGH Korona Oknoplast Kraków 73 : 89
celny rzut wolny 18 21.11.2018 18:00:00 SMS PZKosz Władysławowo 84 : 88
wykonywany rzut wolny 18 21.11.2018 18:00:00 SMS PZKosz Władysławowo 84 : 88
skuteczność za 1 100.0000 20.12.2018 17:30:00 GKK Arka S.A. 76 : 61
punkty 30 13.02.2019 17:30 MKS Sokół Międzychód 90 : 94
zbiórki w ataku 2 27.01.2019 12:15 Twarde Pierniki Toruń 57 : 131
zbiórki w obronie 8 13.02.2019 17:30 MKS Sokół Międzychód 90 : 94
zbiórki 10 13.02.2019 17:30 MKS Sokół Międzychód 90 : 94
asysty 12 13.02.2019 17:30 MKS Sokół Międzychód 90 : 94
faule 5 06.12.2018 17:30:00 Szkoła Gortata Politechnika Gdańska 82 : 80
faule wymuszone 12 09.02.2019 14:30 Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 98 : 72
straty 9 15.12.2018 13:00 Domino Inowrocław 75 : 88
przechwyty 5 01.03.2019 16:00 UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 72 : 67
bloki 0 06.04.2019 17:00 SMS PZKosz Władysławowo 83 : 73
bloki otrzymane 2 08.02.2019 16:30 GTK Gliwice 104 : 74
asysty/straty 11.0000 27.01.2019 12:15 Twarde Pierniki Toruń 57 : 131
przechwyty/straty 3.0000 26.01.2019 19:15 TS Wisła Kraków 109 : 57
eval 34 13.02.2019 17:30 MKS Sokół Międzychód 90 : 94
+/- 42 27.01.2019 12:15 Twarde Pierniki Toruń 57 : 131