rekord data w meczu z wynik
czas gry 38:16 23.02.2019 20:00 KKS Tarnowskie Góry 75 : 78
celny rzut za 2 6 23.03.2019 18:00 KK Polonia Bytom 73 : 89
wykonywany rzut za 2 9 23.03.2019 18:00 KK Polonia Bytom 73 : 89
skuteczność za 2 100.0000 06.04.2019 20:00 KS Sudety Jelenia Góra 91 : 65
celny rzut za 3 5 07.10.2018 18:00 Daas BH Bielsko-Biała 77 : 80
wykonywany rzut za 3 12 10.11.2018 17:00 Zagłębie Sosnowiec 69 : 63
skuteczność za 3 100.0000 30.09.2018 18:00 MUKS 1811 Unia Tarnów 73 : 80
celny rzut z gry 8 23.02.2019 20:00 KKS Tarnowskie Góry 75 : 78
wykonywany rzut za gry 16 22.12.2018 20:00 MUKS 1811 Unia Tarnów 73 : 81
skuteczność z gry 75.0000 30.09.2018 18:00 MUKS 1811 Unia Tarnów 73 : 80
celny rzut wolny 6 22.12.2018 20:00 MUKS 1811 Unia Tarnów 73 : 81
wykonywany rzut wolny 6 22.12.2018 20:00 MUKS 1811 Unia Tarnów 73 : 81
skuteczność za 1 100.0000 13.04.2019 17:00 KS Sudety Jelenia Góra 75 : 89
punkty 21 22.12.2018 20:00 MUKS 1811 Unia Tarnów 73 : 81
zbiórki w ataku 3 22.01.2019 20:00 MKS II Dąbrowa Górnicza 90 : 56
zbiórki w obronie 8 23.02.2019 20:00 KKS Tarnowskie Góry 75 : 78
zbiórki 8 23.02.2019 20:00 KKS Tarnowskie Góry 75 : 78
asysty 5 04.12.2018 19:30 KS Start Meble Dobrodzień 70 : 95
faule 3 13.04.2019 17:00 KS Sudety Jelenia Góra 75 : 89
faule wymuszone 6 15.12.2018 18:00 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 76 : 81
straty 4 06.04.2019 20:00 KS Sudety Jelenia Góra 91 : 65
przechwyty 3 15.12.2018 18:00 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 76 : 81
bloki 1 23.02.2019 20:00 KKS Tarnowskie Góry 75 : 78
bloki otrzymane 2 12.01.2019 20:00 AZS Częstochowa 86 : 57
asysty/straty 3.0000 16.02.2019 20:00 TS Wisła Platinium Kraków 65 : 83
przechwyty/straty 2.0000 30.03.2019 17:00 KK Polonia Bytom 78 : 63
eval 25 23.02.2019 20:00 KKS Tarnowskie Góry 75 : 78
+/- 26 02.03.2019 15:00 KS Start Meble Dobrodzień 88 : 67