rekord data w meczu z wynik
czas gry 47:07 24.11.2018 18:00 Sokół Ostrów Mazowiecka 101 : 109
celny rzut za 2 7 27.01.2019 12:15 Hensfort Przemyśl 82 : 83
wykonywany rzut za 2 12 16.01.2019 18:00 KS Rosa-Sport Radom 75 : 79
skuteczność za 2 100.0000 16.02.2019 18:00 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 88 : 109
celny rzut za 3 3 08.02.2019 16:30 Biofarm Basket Junior Poznań 113 : 111
wykonywany rzut za 3 7 24.11.2018 18:00 Sokół Ostrów Mazowiecka 101 : 109
skuteczność za 3 100.0000 17.11.2018 17:00 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 109 : 86
celny rzut z gry 8 27.01.2019 12:15 Hensfort Przemyśl 82 : 83
wykonywany rzut za gry 17 16.01.2019 18:00 KS Rosa-Sport Radom 75 : 79
skuteczność z gry 80.0000 27.01.2019 12:15 Hensfort Przemyśl 82 : 83
celny rzut wolny 3 27.01.2019 12:15 Hensfort Przemyśl 82 : 83
wykonywany rzut wolny 5 12.01.2019 19:30 Polonia Warszawa 61 : 97
skuteczność za 1 100.0000 26.01.2019 12:00 UKS Gimbasket Wrocław 62 : 86
punkty 26 12.01.2019 19:30 Polonia Warszawa 61 : 97
zbiórki w ataku 4 24.11.2018 18:00 Sokół Ostrów Mazowiecka 101 : 109
zbiórki w obronie 9 09.02.2019 16:00 AZS AWF Mickiewicz-Romus Katowice 103 : 89
zbiórki 12 09.02.2019 16:00 AZS AWF Mickiewicz-Romus Katowice 103 : 89
asysty 5 24.11.2018 18:00 Sokół Ostrów Mazowiecka 101 : 109
faule 5 08.02.2019 16:30 Biofarm Basket Junior Poznań 113 : 111
faule wymuszone 6 16.01.2019 18:00 KS Rosa-Sport Radom 75 : 79
straty 5 20.01.2019 19:00 ZKS Stal Stalowa Wola 92 : 75
przechwyty 4 16.01.2019 18:00 KS Rosa-Sport Radom 75 : 79
bloki 1 02.03.2019 13:30 UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 91 : 83
bloki otrzymane 3 05.01.2019 16:00 U!NB AZS UMCS Lublin 83 : 59
asysty/straty 4.0000 27.10.2018 18:00 Siarka Tarnobrzeg 92 : 88
przechwyty/straty 4.0000 16.01.2019 18:00 KS Rosa-Sport Radom 75 : 79
eval 26 27.01.2019 12:15 Hensfort Przemyśl 82 : 83
+/- 15 09.02.2019 16:00 AZS AWF Mickiewicz-Romus Katowice 103 : 89