rekord data w meczu z wynik
czas gry 45:37 05.01.2019 17:00 ŁKS AZS UŁ SG Łódź 109 : 100
celny rzut za 2 8 17.03.2019 18:00 Żubry Leo-Sped Białystok 110 : 102
wykonywany rzut za 2 15 17.03.2019 18:00 Żubry Leo-Sped Białystok 110 : 102
skuteczność za 2 100.0000 09.03.2019 16:00 GLKS Nadarzyn 119 : 60
celny rzut za 3 4 03.04.2019 21:00 KK Warszawa 69 : 72
wykonywany rzut za 3 7 30.03.2019 16:00 KK Warszawa 86 : 76
skuteczność za 3 100.0000 03.04.2019 21:00 KK Warszawa 69 : 72
celny rzut z gry 11 05.01.2019 17:00 ŁKS AZS UŁ SG Łódź 109 : 100
wykonywany rzut za gry 19 17.03.2019 18:00 Żubry Leo-Sped Białystok 110 : 102
skuteczność z gry 64.3000 09.03.2019 16:00 GLKS Nadarzyn 119 : 60
celny rzut wolny 8 17.03.2019 18:00 Żubry Leo-Sped Białystok 110 : 102
wykonywany rzut wolny 9 17.03.2019 18:00 Żubry Leo-Sped Białystok 110 : 102
skuteczność za 1 100.0000 13.04.2019 18:00 Decka Pelplin 82 : 88
punkty 26 05.01.2019 17:00 ŁKS AZS UŁ SG Łódź 109 : 100
zbiórki w ataku 3 17.11.2018 18:00 Siarka Tarnobrzeg 66 : 83
zbiórki w obronie 11 19.01.2019 20:00 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 89 : 75
zbiórki 12 19.01.2019 20:00 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 89 : 75
asysty 9 19.01.2019 20:00 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 89 : 75
faule 5 03.03.2019 18:00 Sokół Ostrów Mazowiecka 80 : 69
faule wymuszone 8 17.03.2019 18:00 Żubry Leo-Sped Białystok 110 : 102
straty 5 03.03.2019 18:00 Sokół Ostrów Mazowiecka 80 : 69
przechwyty 5 10.11.2018 16:00 ZKS Stal Stalowa Wola 90 : 81
bloki 1 10.11.2018 16:00 ZKS Stal Stalowa Wola 90 : 81
bloki otrzymane 2 19.01.2019 20:00 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 89 : 75
asysty/straty 4.5000 19.01.2019 20:00 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 89 : 75
przechwyty/straty 2.0000 09.03.2019 16:00 GLKS Nadarzyn 119 : 60
eval 29 19.01.2019 20:00 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 89 : 75
+/- 38 09.03.2019 16:00 GLKS Nadarzyn 119 : 60