WKK Wrocław
51-422 Wrocław, Czajcza 19
71 3255856, wkk@wkk.org.pl
http://wkk.org.pl
arena: WKK Sport Center, 51-422 Wrocław, Czajcza 19
71 3255856, wkk@wkk.org.pl
http://wkk.org.pl
arena: WKK Sport Center, 51-422 Wrocław, Czajcza 19
Zawodnicy
| nr | zawodnik | paszport | urodzony | wzrost | pozycja |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Michał Jędrzejewski | Polska | 1998-03-04 | 184 | rozgrywający |
| 5 | Jakub Koelner | Polska | 1993-07-14 | 183 | rzucający |
| 14 | Michał Kroczak | Polska | 2000-11-28 | 190 | rzucający |
| Aleksander Lentka | Polska | 2001-02-03 | 196 | rzucający | |
| 4 | Tomasz Madejski | Polska | 2001-02-15 | 170 | rozgrywający |
| 26 | Fryderyk Matusiak | Polska | 1999-11-21 | 201 | silny skrzydłowy / środkowy |
| 2 | Piotr Niedźwiedzki | Polska | 1993-06-02 | 210 | środkowy |
| 11 | Karol Nowakowski | Polska | 1999-02-17 | 198 | silny skrzydłowy |
| 41 | Jakub Patoka | Polska | 1994-02-02 | 200 | niski skrzydłowy |
| 24 | Tomasz Prostak | Polska | 1988-09-18 | 188 | rozgrywający / rzucający |
| 20 | Patryk Pułkotycki | Polska | 2000-01-05 | 200 | niski skrzydłowy |
| 22 | Michał Sitnik | Polska | 2000-09-15 | 195 | silny skrzydłowy |
| 5 | Piotr Ścibisz | Polska | 1997-09-11 | 187 | rozgrywający |
| 0 | Łukasz Uberna | Polska | 1999-09-26 | 201 | silny skrzydłowy / środkowy |
| Mikołaj Włodarczyk | Polska | 2002-06-20 | 180 | rozgrywający | |
| 12 | Łukasz Woźniakiewicz | Polska | 2002-04-26 | 197 | niski skrzydłowy / silny skrzydłowy |
| Jan Zieniewicz | Polska | 2002-01-11 | 209 | środkowy | |
| 23 | Mateusz Żebrok | Polska | 2002-02-12 | 187 | rzucający |
Trenerzy
Tomasz Niedbalski
Paszport:
Polska
Urodzony:
21.02.1976
Funkcja:
Trener
Sebastian Potoczny
Paszport:
Polska
Urodzony:
29.08.1975
Funkcja:
Asystent trenera
| trener | rola |
|---|---|
| Tomasz Niedbalski | Trener |
| Sebastian Potoczny | Asystent trenera |