GKS Tychy
43-100 Tychy, ul. Edukacji 7
32 227-50-45, 32 227-50-45, koszykowka@tyski-sport.pl
http://gkstychy.info/kosz/
arena: Hala Sportowa, 43-100 Tychy, al. Piłsudskiego 20
32 227-50-45, 32 227-50-45, koszykowka@tyski-sport.pl
http://gkstychy.info/kosz/
arena: Hala Sportowa, 43-100 Tychy, al. Piłsudskiego 20
Zawodnicy
| nr | zawodnik | paszport | urodzony | wzrost | pozycja |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Michał Jankowski | Polska | 1987-09-15 | 191 | rzucający / niski skrzydłowy |
| 9 | Piotr Karpacz | Polska | 1998-07-15 | 202 | środkowy |
| 34 | Mateusz Karwat | Polska | 2001-03-23 | 187 | rozgrywający |
| 32 | Patryk Kędel | Polska | 1999-01-26 | 201 | środkowy |
| 7 | Maciej Krakowczyk | Polska | 1996-11-18 | 200 | niski skrzydłowy / silny skrzydłowy |
| 21 | Maksym Kulon | Polska | 1993-01-23 | 191 | rzucający / niski skrzydłowy |
| 21 | Norbert Kulon | Polska | 1992-03-20 | 187 | rozgrywający |
| 67 | Kacper Majka | Polska | 1997-01-06 | 183 | rozgrywający |
| 22 | Łukasz Piotrowski | Polska | 2000-09-29 | 197 | silny skrzydłowy |
| 10 | Łukasz Polakowski | Polska | 2001-01-21 | 183 | rzucający |
| 5 | Damian Szymczak | Polska | 1995-04-28 | 186 | rozgrywający / rzucający |
| 0 | Marcin Woroniecki | Polska | 2000-03-13 | 191 | rozgrywający |
| 17 | Przemysław Wrona | Polska | 1993-05-07 | 205 | środkowy |
| 19 | Jakub Zawadzki | Polska | 1998-09-19 | 180 | rozgrywający / rzucający |
| 77 | Artur Ziaja | Polska | 2000-03-09 | 193 | niski skrzydłowy / silny skrzydłowy |
| 13 | Paweł Zmarlak | Polska | 1982-09-07 | 195 | silny skrzydłowy |
Trenerzy
Tomasz Jagiełka
Paszport:
Polska
Urodzony:
22.06.1982
Funkcja:
Trener
Wojciech Jagiełka
Paszport:
Polska
Urodzony:
03.08.1986
Funkcja:
Asystent trenera
| trener | rola |
|---|---|
| Tomasz Jagiełka | Trener |
| Wojciech Jagiełka | Asystent trenera |