rekord data w meczu z wynik
czas gry 00:53 22.01.2020 18:00 Energa Kotwica Kołobrzeg 92 : 66
celny rzut za 2 1 22.01.2020 18:00 Energa Kotwica Kołobrzeg 92 : 66
wykonywany rzut za 2 1 22.01.2020 18:00 Energa Kotwica Kołobrzeg 92 : 66
skuteczność za 2 100.0000 22.01.2020 18:00 Energa Kotwica Kołobrzeg 92 : 66
celny rzut za 3 4 07.03.2020 11:00 Sharks Port Gdynia 42 : 93
wykonywany rzut za 3 0 22.01.2020 18:00 Energa Kotwica Kołobrzeg 92 : 66
skuteczność za 3 0 :
celny rzut z gry 1 22.01.2020 18:00 Energa Kotwica Kołobrzeg 92 : 66
wykonywany rzut za gry 1 22.01.2020 18:00 Energa Kotwica Kołobrzeg 92 : 66
skuteczność z gry 100.0000 22.01.2020 18:00 Energa Kotwica Kołobrzeg 92 : 66
celny rzut wolny 0 22.01.2020 18:00 Energa Kotwica Kołobrzeg 92 : 66
wykonywany rzut wolny 0 22.01.2020 18:00 Energa Kotwica Kołobrzeg 92 : 66
skuteczność za 1 0 :
punkty 19 07.03.2020 11:00 Sharks Port Gdynia 42 : 93
zbiórki w ataku 0 22.01.2020 18:00 Energa Kotwica Kołobrzeg 92 : 66
zbiórki w obronie 0 22.01.2020 18:00 Energa Kotwica Kołobrzeg 92 : 66
zbiórki 0 22.01.2020 18:00 Energa Kotwica Kołobrzeg 92 : 66
asysty 0 22.01.2020 18:00 Energa Kotwica Kołobrzeg 92 : 66
faule 3 08.03.2020 14:00 AZS UWM II Olsztyn 76 : 112
faule wymuszone 0 08.03.2020 14:00 AZS UWM II Olsztyn 76 : 112
straty 0 22.01.2020 18:00 Energa Kotwica Kołobrzeg 92 : 66
przechwyty 0 22.01.2020 18:00 Energa Kotwica Kołobrzeg 92 : 66
bloki 0 22.01.2020 18:00 Energa Kotwica Kołobrzeg 92 : 66
bloki otrzymane 0 08.03.2020 14:00 AZS UWM II Olsztyn 76 : 112
asysty/straty 0 :
przechwyty/straty 0 :
eval 23 07.03.2020 11:00 Sharks Port Gdynia 42 : 93
+/- 0 08.03.2020 14:00 AZS UWM II Olsztyn 76 : 112