rekord data w meczu z wynik
czas gry 00:00 25.01.2020 17:00 Biofarm Basket Poznań 83 : 80
celny rzut za 2 0 25.01.2020 17:00 Biofarm Basket Poznań 83 : 80
wykonywany rzut za 2 0 25.01.2020 17:00 Biofarm Basket Poznań 83 : 80
skuteczność za 2 0 :
celny rzut za 3 2 16.02.2020 18:00 Team-Plast KK Oleśnica 87 : 85
wykonywany rzut za 3 0 25.01.2020 17:00 Biofarm Basket Poznań 83 : 80
skuteczność za 3 0 :
celny rzut z gry 0 25.01.2020 17:00 Biofarm Basket Poznań 83 : 80
wykonywany rzut za gry 0 25.01.2020 17:00 Biofarm Basket Poznań 83 : 80
skuteczność z gry 0 :
celny rzut wolny 13 15.12.2019 12:00 UKS Gimbasket Wrocław 78 : 96
wykonywany rzut wolny 18 15.12.2019 12:00 UKS Gimbasket Wrocław 78 : 96
skuteczność za 1 100.0000 25.01.2020 11:00 Exact Systems Śląsk Wrocław 60 : 69
punkty 36 01.03.2020 12:00 KS Sudety I Jelenia Góra 96 : 68
zbiórki w ataku 0 25.01.2020 17:00 Biofarm Basket Poznań 83 : 80
zbiórki w obronie 0 25.01.2020 17:00 Biofarm Basket Poznań 83 : 80
zbiórki 0 25.01.2020 17:00 Biofarm Basket Poznań 83 : 80
asysty 0 25.01.2020 17:00 Biofarm Basket Poznań 83 : 80
faule 5 22.02.2020 12:00 Exact Systems Śląsk Wrocław 62 : 72
faule wymuszone 0 11.03.2020 16:30 Team-Plast KK Oleśnica 83 : 73
straty 0 25.01.2020 17:00 Biofarm Basket Poznań 83 : 80
przechwyty 0 25.01.2020 17:00 Biofarm Basket Poznań 83 : 80
bloki 0 25.01.2020 17:00 Biofarm Basket Poznań 83 : 80
bloki otrzymane 0 11.03.2020 16:30 Team-Plast KK Oleśnica 83 : 73
asysty/straty 0 :
przechwyty/straty 0 :
eval 33 01.03.2020 12:00 KS Sudety I Jelenia Góra 96 : 68
+/- 0 11.03.2020 16:30 Team-Plast KK Oleśnica 83 : 73