Victoria Górnik Wałbrzych
58-300 Wałbrzych, ul. Wysockiego 11 A
+48 74 842 37 36, +48 74 842 37 36, sekretariat@jkksgornik.walbrzych.pl
http://www.jkksgornik.walbrzych.pl
+48 74 842 37 36, +48 74 842 37 36, sekretariat@jkksgornik.walbrzych.pl
http://www.jkksgornik.walbrzych.pl
Zawodnicy
| nr | zawodnik | paszport | urodzony | wzrost | pozycja |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Andrzej Adamek | Polska | 1972-01-06 | ||
| 9 | Zbigniew Doliński | Polska | 1981-09-07 | 208 | środkowy |
| 19 | Jacek Dymarski | Polska | 1985-06-24 | 202 | silny skrzydłowy |
| 7 | Rafał Glapiński | Polska | 1982-08-18 | 183 | rozgrywający |
| 6 | Marcin Kałowski | Polska | 1980-11-30 | 190 | niski skrzydłowy |
| 4 | Marcin Kowalski | Polska | 1982-10-06 | 175 | rozgrywający |
| 12 | Andrzej Neumayer | Polska | 1976-11-01 | ||
| 8 | Błażej Nowicki | Polska | 1982-03-20 | ||
| 15 | Marcin Salamonik | Polska | 1983-02-13 | 202 | środkowy |
| 4 | Łukasz Siczek | Polska | 1983-10-08 | ||
| 19 | Tomasz Siczek | Polska | 1980-09-14 | ||
| 10 | Marcin Sterenga | Polska | 1978-06-30 | 201 | silny skrzydłowy |
| 14 | Adrian Stochmiałek | Polska | 1983-03-09 | 196 | silny skrzydłowy |
| 4 | Marcin Stokłosa | Polska | 1977-05-17 | 185 | rozgrywający |
Trenerzy
Andrzej Adamek
Paszport:
Polska
Urodzony:
06.01.1972
Funkcja:
---
| trener | rola |
|---|---|
| Andrzej Adamek | --- |