rekord data w meczu z wynik
czas gry 40:00 25.10.2008 17:00 Polfarmex Kutno 85 : 94
celny rzut za 2 12 25.10.2008 17:00 Polfarmex Kutno 85 : 94
wykonywany rzut za 2 16 25.10.2008 17:00 Polfarmex Kutno 85 : 94
skuteczność za 2 83.3000 19.04.2009 17:30 AZS Politechnika Warszawska 78 : 72
celny rzut za 3 4 19.04.2009 17:30 AZS Politechnika Warszawska 78 : 72
wykonywany rzut za 3 6 29.04.2009 18:30 AZS Politechnika Warszawska 82 : 61
skuteczność za 3 100.0000 19.04.2009 17:30 AZS Politechnika Warszawska 78 : 72
celny rzut z gry 14 25.10.2008 17:00 Polfarmex Kutno 85 : 94
wykonywany rzut za gry 18 07.02.2009 16:00 Polfarmex Kutno 73 : 65
skuteczność z gry 90.0000 19.04.2009 17:30 AZS Politechnika Warszawska 78 : 72
celny rzut wolny 4 20.12.2008 18:00 TS Żuraw Gniewino 67 : 103
wykonywany rzut wolny 7 18.10.2008 16:00 Enea Astoria Bydgoszcz 77 : 81
skuteczność za 1 100.0000 22.03.2009 17:30 Syntex Księżak Łowicz 64 : 102
punkty 32 25.10.2008 17:00 Polfarmex Kutno 85 : 94
zbiórki w ataku 7 07.02.2009 16:00 Polfarmex Kutno 73 : 65
zbiórki w obronie 9 17.01.2009 18:00 Harmattan Gniewkowo 68 : 80
zbiórki 13 17.01.2009 18:00 Harmattan Gniewkowo 68 : 80
asysty 3 18.10.2008 16:00 Enea Astoria Bydgoszcz 77 : 81
faule 5 14.03.2009 17:00 AZS Politechnika Warszawska 73 : 80
faule wymuszone 5 03.01.2009 16:00 Inter Parts AZS UWM Olsztyn 79 : 77
straty 4 18.02.2009 19:00 OSSM PZKosz Sopot 65 : 78
przechwyty 3 20.12.2008 18:00 TS Żuraw Gniewino 67 : 103
bloki 2 24.01.2009 16:00 Legia Warszawa 86 : 73
bloki otrzymane 2 31.01.2009 17:00 Enea Astoria Bydgoszcz 97 : 100
asysty/straty 3.0000 18.10.2008 16:00 Enea Astoria Bydgoszcz 77 : 81
przechwyty/straty 2.0000 17.01.2009 18:00 Harmattan Gniewkowo 68 : 80
eval 32 25.10.2008 17:00 Polfarmex Kutno 85 : 94
+/- 0 22.03.2009 17:30 Syntex Księżak Łowicz 64 : 102