Victoria Górnik Wałbrzych
58-300 Wałbrzych, ul. Wysockiego 11 A
+48 74 842 37 36, +48 74 842 37 36, sekretariat@jkksgornik.walbrzych.pl
http://www.jkksgornik.walbrzych.pl
+48 74 842 37 36, +48 74 842 37 36, sekretariat@jkksgornik.walbrzych.pl
http://www.jkksgornik.walbrzych.pl
Zawodnicy
| nr | zawodnik | paszport | urodzony | wzrost | pozycja |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Mateusz Bierwagen | Polska | 1988-09-03 | 195 | niski skrzydłowy |
| 4 | Sławomir Buczyniak | Polska | 1984-03-10 | 178 | rzucający |
| 31 | Łukasz Grzywa | Polska | 1986-04-08 | 210 | środkowy |
| 7 | Krzysztof Jakóbczyk | Polska | 1986-12-03 | 183 | rzucający |
| 9 | Bartłomiej Józefowicz | Polska | 1980-05-04 | 192 | rzucający |
| 23 | Mariusz Matczak | Polska | 1986-03-09 | 187 | rozgrywający / rzucający |
| 41 | Aleksander Mrozik | Polska | 1985-08-09 | 200 | rozgrywający / rzucający |
| 6 | Damian Pieloch | Polska | 1989-02-16 | 195 | niski skrzydłowy |
| 6 | Stanisław Prus | Polska | 1982-03-30 | 199 | niski skrzydłowy |
| 21 | Bartłomiej Ratajczak | Polska | 1991-06-06 | 197 | silny skrzydłowy |
| 10 | Marcin Sterenga | Polska | 1978-06-30 | 201 | silny skrzydłowy |
| 12 | Adrian Stochmiałek | Polska | 1983-03-09 | 196 | silny skrzydłowy |
| 6 | Marcin Wróbel | Polska | 1987-12-25 | 200 | niski skrzydłowy |
Trenerzy
Arkadiusz Chlebda
Paszport:
Polska
Urodzony:
08.08.1978
Funkcja:
---
| trener | rola |
|---|---|
| Arkadiusz Chlebda | --- |