rekord data w meczu z wynik
czas gry 29:36 21.11.2009 18:00 MKS Dąbrowa Górnicza II 96 : 87
celny rzut za 2 3 07.10.2009 19:00 Syntex Księżak Łowicz 72 : 111
wykonywany rzut za 2 8 24.02.2010 15:30 Asseco Prokom 2 Gdynia 101 : 74
skuteczność za 2 100.0000 04.11.2009 17:30 WOSSM Warszawa 63 : 113
celny rzut za 3 2 24.10.2009 15:00 Żubry Białystok 76 : 65
wykonywany rzut za 3 3 27.02.2010 18:30 Pszczółka Start Lublin 83 : 61
skuteczność za 3 100.0000 01.12.2009 19:00 Czarni Słupsk 104 : 96
celny rzut z gry 4 24.10.2009 15:00 Żubry Białystok 76 : 65
wykonywany rzut za gry 8 24.02.2010 15:30 Asseco Prokom 2 Gdynia 101 : 74
skuteczność z gry 100.0000 04.11.2009 17:30 WOSSM Warszawa 63 : 113
celny rzut wolny 4 10.02.2010 15:00 Enea Zastal BC Zielona Góra 69 : 87
wykonywany rzut wolny 4 08.12.2009 19:00 KS Spójnia Stargard 79 : 81
skuteczność za 1 100.0000 10.03.2010 18:00 PTG Sokół Łańcut 93 : 96
punkty 11 24.10.2009 15:00 Żubry Białystok 76 : 65
zbiórki w ataku 2 07.10.2009 19:00 Syntex Księżak Łowicz 72 : 111
zbiórki w obronie 7 21.11.2009 18:00 MKS Dąbrowa Górnicza II 96 : 87
zbiórki 9 21.11.2009 18:00 MKS Dąbrowa Górnicza II 96 : 87
asysty 6 04.11.2009 17:30 WOSSM Warszawa 63 : 113
faule 5 05.12.2009 18:00 Siarka Tarnobrzeg 80 : 68
faule wymuszone 4 15.10.2009 18:00 KS Sudety Jelenia Góra 79 : 81
straty 7 17.02.2010 19:00 GKS Tychy 103 : 101
przechwyty 4 16.01.2010 15:00 Miasto Szkła Krosno 70 : 72
bloki 1 07.04.2010 17:00 Żubry Białystok 82 : 93
bloki otrzymane 1 17.02.2010 19:00 GKS Tychy 103 : 101
asysty/straty 4.0000 07.10.2009 19:00 Syntex Księżak Łowicz 72 : 111
przechwyty/straty 4.0000 16.01.2010 15:00 Miasto Szkła Krosno 70 : 72
eval 18 07.10.2009 19:00 Syntex Księżak Łowicz 72 : 111
+/- 0 04.11.2009 17:30 WOSSM Warszawa 63 : 113