rekord data w meczu z wynik
czas gry 33:12 21.05.2010 19:00 VBW Gdynia 74 : 98
celny rzut za 2 9 09.05.2010 13:00 UKS Jagiellonka Warszawa 94 : 85
wykonywany rzut za 2 17 08.05.2010 18:00 AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 87 : 63
skuteczność za 2 77.8000 07.05.2010 18:00 MKS Start Lublin 100 : 65
celny rzut za 3 3 08.05.2010 18:00 AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 87 : 63
wykonywany rzut za 3 10 22.05.2010 17:30 GTK Fluor - Britam Gliwice 67 : 55
skuteczność za 3 50.0000 21.05.2010 19:00 VBW Gdynia 74 : 98
celny rzut z gry 11 08.05.2010 18:00 AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 87 : 63
wykonywany rzut za gry 24 08.05.2010 18:00 AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 87 : 63
skuteczność z gry 64.3000 07.05.2010 18:00 MKS Start Lublin 100 : 65
celny rzut wolny 6 23.05.2010 13:00 Energa PGK Słupsk 102 : 71
wykonywany rzut wolny 8 23.05.2010 13:00 Energa PGK Słupsk 102 : 71
skuteczność za 1 100.0000 08.05.2010 18:00 AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 87 : 63
punkty 29 08.05.2010 18:00 AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 87 : 63
zbiórki w ataku 3 09.05.2010 13:00 UKS Jagiellonka Warszawa 94 : 85
zbiórki w obronie 11 06.06.2010 13:00 WKK ProBiotics Wrocław 64 : 82
zbiórki 11 09.05.2010 13:00 UKS Jagiellonka Warszawa 94 : 85
asysty 5 08.05.2010 18:00 AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 87 : 63
faule 5 22.05.2010 17:30 GTK Fluor - Britam Gliwice 67 : 55
faule wymuszone 7 09.05.2010 13:00 UKS Jagiellonka Warszawa 94 : 85
straty 7 22.05.2010 17:30 GTK Fluor - Britam Gliwice 67 : 55
przechwyty 5 23.05.2010 13:00 Energa PGK Słupsk 102 : 71
bloki 2 02.06.2010 18:30 Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 97 : 89
bloki otrzymane 1 08.05.2010 18:00 AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 87 : 63
asysty/straty 1.3000 23.05.2010 13:00 Energa PGK Słupsk 102 : 71
przechwyty/straty 1.7000 23.05.2010 13:00 Energa PGK Słupsk 102 : 71
eval 23 09.05.2010 13:00 UKS Jagiellonka Warszawa 94 : 85
+/- 0 07.05.2010 18:00 MKS Start Lublin 100 : 65