rekord data w meczu z wynik
czas gry 47:13 10.03.2010 18:00 AZS Politechnika Warszawska 93 : 96
celny rzut za 2 11 10.03.2010 18:00 AZS Politechnika Warszawska 93 : 96
wykonywany rzut za 2 18 10.03.2010 18:00 AZS Politechnika Warszawska 93 : 96
skuteczność za 2 100.0000 10.10.2009 17:30 Siarka Tarnobrzeg 81 : 74
celny rzut za 3 2 13.02.2010 17:00 Żubry Białystok 70 : 80
wykonywany rzut za 3 5 17.01.2010 17:00 Siarka Tarnobrzeg 79 : 50
skuteczność za 3 66.7000 13.02.2010 17:00 Żubry Białystok 70 : 80
celny rzut z gry 11 10.03.2010 18:00 AZS Politechnika Warszawska 93 : 96
wykonywany rzut za gry 20 10.03.2010 18:00 AZS Politechnika Warszawska 93 : 96
skuteczność z gry 85.7000 04.11.2009 18:00 UNIA Tarnów 86 : 41
celny rzut wolny 7 19.12.2009 17:30 AZS Politechnika Warszawska 85 : 79
wykonywany rzut wolny 9 19.12.2009 17:30 AZS Politechnika Warszawska 85 : 79
skuteczność za 1 100.0000 06.01.2010 18:00 PBG Basket Poznań 57 : 100
punkty 25 10.03.2010 18:00 AZS Politechnika Warszawska 93 : 96
zbiórki w ataku 6 03.02.2010 18:00 Miasto Szkła Krosno 75 : 64
zbiórki w obronie 7 03.10.2009 19:00 Pszczółka Start Lublin 69 : 76
zbiórki 10 03.10.2009 19:00 Pszczółka Start Lublin 69 : 76
asysty 5 06.01.2010 18:00 PBG Basket Poznań 57 : 100
faule 5 02.12.2009 18:00 ZKS Stal Stalowa Wola 98 : 90
faule wymuszone 9 10.03.2010 18:00 AZS Politechnika Warszawska 93 : 96
straty 7 06.01.2010 18:00 PBG Basket Poznań 57 : 100
przechwyty 5 10.03.2010 18:00 AZS Politechnika Warszawska 93 : 96
bloki 2 06.01.2010 18:00 PBG Basket Poznań 57 : 100
bloki otrzymane 5 09.12.2009 18:00 Enea Zastal BC Zielona Góra 81 : 73
asysty/straty 2.0000 02.12.2009 18:00 ZKS Stal Stalowa Wola 98 : 90
przechwyty/straty 2.0000 17.01.2010 17:00 Siarka Tarnobrzeg 79 : 50
eval 24 28.10.2009 18:00 Miasto Szkła Krosno 69 : 64
+/- 0 04.11.2009 18:00 UNIA Tarnów 86 : 41