rekord data w meczu z wynik
czas gry 30:38 01.12.2010 17:00 Inter Parts AZS UWM Olsztyn 90 : 68
celny rzut za 2 6 01.12.2010 17:00 Inter Parts AZS UWM Olsztyn 90 : 68
wykonywany rzut za 2 10 01.12.2010 17:00 Inter Parts AZS UWM Olsztyn 90 : 68
skuteczność za 2 100.0000 23.02.2011 18:00 AZS Politechnika Warszawska 60 : 65
celny rzut za 3 2 17.11.2010 15:30 Asseco Prokom 2 Gdynia 81 : 89
wykonywany rzut za 3 4 17.11.2010 15:30 Asseco Prokom 2 Gdynia 81 : 89
skuteczność za 3 100.0000 24.10.2010 18:00 Elektrobud-Investment ZB Pruszków 69 : 76
celny rzut z gry 7 19.01.2011 18:00 Polonia 2011 Warszawa 97 : 75
wykonywany rzut za gry 13 01.12.2010 17:00 Inter Parts AZS UWM Olsztyn 90 : 68
skuteczność z gry 100.0000 23.02.2011 18:00 AZS Politechnika Warszawska 60 : 65
celny rzut wolny 5 27.11.2010 18:00 HydroTruck Radom 82 : 79
wykonywany rzut wolny 6 27.11.2010 18:00 HydroTruck Radom 82 : 79
skuteczność za 1 100.0000 01.12.2010 17:00 Inter Parts AZS UWM Olsztyn 90 : 68
punkty 16 19.01.2011 18:00 Polonia 2011 Warszawa 97 : 75
zbiórki w ataku 5 29.01.2011 18:00 AZS Radex Szczecin 82 : 75
zbiórki w obronie 6 12.03.2011 18:00 Enea Astoria Bydgoszcz 78 : 72
zbiórki 7 12.03.2011 18:00 Enea Astoria Bydgoszcz 78 : 72
asysty 4 13.11.2010 18:00 Victoria Górnik Wałbrzych 61 : 46
faule 3 03.11.2010 18:00 WKS Śląsk Wrocław 52 : 79
faule wymuszone 4 27.11.2010 18:00 HydroTruck Radom 82 : 79
straty 3 09.04.2011 17:30 PTG Sokół Łańcut 81 : 57
przechwyty 3 05.02.2011 18:00 Elektrobud-Investment ZB Pruszków 73 : 71
bloki 1 19.02.2011 17:00 Victoria Górnik Wałbrzych 71 : 98
bloki otrzymane 1 01.12.2010 17:00 Inter Parts AZS UWM Olsztyn 90 : 68
asysty/straty 2.0000 01.12.2010 17:00 Inter Parts AZS UWM Olsztyn 90 : 68
przechwyty/straty 3.0000 05.02.2011 18:00 Elektrobud-Investment ZB Pruszków 73 : 71
eval 16 19.01.2011 18:00 Polonia 2011 Warszawa 97 : 75
+/- 0 01.12.2010 17:00 Inter Parts AZS UWM Olsztyn 90 : 68