rekord data w meczu z wynik
czas gry 40:00 02.06.2011 18:00 TS Wisła Kraków 51 : 62
celny rzut za 2 13 22.05.2011 12:00 MKK Gniezno 85 : 83
wykonywany rzut za 2 18 02.06.2011 18:00 TS Wisła Kraków 51 : 62
skuteczność za 2 86.7000 22.05.2011 12:00 MKK Gniezno 85 : 83
celny rzut za 3 4 01.06.2011 12:00 UKS Trójka OSiR Żyrardów 57 : 64
wykonywany rzut za 3 11 08.05.2011 12:15 UKS MOSM Bytom I 53 : 46
skuteczność za 3 50.0000 02.06.2011 18:00 TS Wisła Kraków 51 : 62
celny rzut z gry 14 22.05.2011 12:00 MKK Gniezno 85 : 83
wykonywany rzut za gry 25 07.05.2011 18:00 KS Korona Szkoła Gortata Kraków 67 : 50
skuteczność z gry 73.7000 22.05.2011 12:00 MKK Gniezno 85 : 83
celny rzut wolny 6 21.05.2011 17:00 UKS Kormoran Sieraków 63 : 85
wykonywany rzut wolny 9 21.05.2011 17:00 UKS Kormoran Sieraków 63 : 85
skuteczność za 1 85.7000 07.05.2011 18:00 KS Korona Szkoła Gortata Kraków 67 : 50
punkty 33 07.05.2011 18:00 KS Korona Szkoła Gortata Kraków 67 : 50
zbiórki w ataku 10 01.06.2011 12:00 UKS Trójka OSiR Żyrardów 57 : 64
zbiórki w obronie 6 05.06.2011 10:00 MKK Pyra Szkoła Gortata Poznań 59 : 40
zbiórki 13 01.06.2011 12:00 UKS Trójka OSiR Żyrardów 57 : 64
asysty 4 03.06.2011 10:00 Energa PGK Słupsk 59 : 70
faule 4 03.06.2011 10:00 Energa PGK Słupsk 59 : 70
faule wymuszone 9 22.05.2011 12:00 MKK Gniezno 85 : 83
straty 4 21.05.2011 17:00 UKS Kormoran Sieraków 63 : 85
przechwyty 5 05.06.2011 10:00 MKK Pyra Szkoła Gortata Poznań 59 : 40
bloki 1 05.06.2011 10:00 MKK Pyra Szkoła Gortata Poznań 59 : 40
bloki otrzymane 1 07.05.2011 18:00 KS Korona Szkoła Gortata Kraków 67 : 50
asysty/straty 3.0000 02.06.2011 18:00 TS Wisła Kraków 51 : 62
przechwyty/straty 4.0000 02.06.2011 18:00 TS Wisła Kraków 51 : 62
eval 35 22.05.2011 12:00 MKK Gniezno 85 : 83
+/- 0 03.06.2011 10:00 Energa PGK Słupsk 59 : 70