rekord data w meczu z wynik
czas gry 18:50 03.11.2010 18:00 BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 68 : 80
celny rzut za 2 1 17.11.2010 17:30 Miasto Szkła Krosno 64 : 50
wykonywany rzut za 2 4 15.01.2011 17:30 MKS Dąbrowa Górnicza II 75 : 52
skuteczność za 2 100.0000 12.02.2011 17:30 Pszczółka Start Lublin 71 : 72
celny rzut za 3 1 03.11.2010 18:00 BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 68 : 80
wykonywany rzut za 3 2 17.11.2010 17:30 Miasto Szkła Krosno 64 : 50
skuteczność za 3 100.0000 03.11.2010 18:00 BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 68 : 80
celny rzut z gry 2 03.11.2010 18:00 BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 68 : 80
wykonywany rzut za gry 4 17.11.2010 17:30 Miasto Szkła Krosno 64 : 50
skuteczność z gry 100.0000 12.02.2011 17:30 Pszczółka Start Lublin 71 : 72
celny rzut wolny 2 03.11.2010 18:00 BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 68 : 80
wykonywany rzut wolny 4 03.11.2010 18:00 BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 68 : 80
skuteczność za 1 100.0000 23.03.2011 19:00 ŁKS Łódź 73 : 54
punkty 7 03.11.2010 18:00 BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 68 : 80
zbiórki w ataku 2 22.01.2011 17:30 Victoria Górnik Wałbrzych 87 : 55
zbiórki w obronie 2 15.01.2011 17:30 MKS Dąbrowa Górnicza II 75 : 52
zbiórki 3 22.01.2011 17:30 Victoria Górnik Wałbrzych 87 : 55
asysty 1 17.11.2010 17:30 Miasto Szkła Krosno 64 : 50
faule 2 27.10.2010 18:00 Enea Astoria Bydgoszcz 94 : 65
faule wymuszone 2 03.11.2010 18:00 BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 68 : 80
straty 2 03.11.2010 18:00 BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 68 : 80
przechwyty 1 17.11.2010 17:30 Miasto Szkła Krosno 64 : 50
bloki 0 17.11.2010 17:30 Miasto Szkła Krosno 64 : 50
bloki otrzymane 1 24.10.2010 18:00 HydroTruck Radom 62 : 74
asysty/straty 1.0000 17.11.2010 17:30 Miasto Szkła Krosno 64 : 50
przechwyty/straty 1.0000 17.11.2010 17:30 Miasto Szkła Krosno 64 : 50
eval 4 03.11.2010 18:00 BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl 68 : 80
+/- 0 17.11.2010 17:30 Miasto Szkła Krosno 64 : 50