Polski Cukier Toruń
Zawodnicy
| nr | zawodnik | paszport | urodzony | wzrost | pozycja |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Artur Gliszczyński | Polska | 1981-01-11 | 178 | rozgrywający |
| 6 | Jacek Jarecki | Polska | 1988-08-20 | 197 | rzucający / niski skrzydłowy |
| 13 | Arkadiusz Kobus | Polska | 1986-12-06 | 196 | niski skrzydłowy / silny skrzydłowy |
| 21 | Bartosz Królikowski | Polska | 1990-02-12 | 197 | niski skrzydłowy |
| 20 | Łukasz Kwiatkowski | Polska | 1979-02-11 | 207 | środkowy |
| 33 | Przemysław Lewandowski | Polska | 1978-08-30 | 201 | silny skrzydłowy |
| 5 | Tomasz Lipiński | Polska | 1978-03-05 | 201 | silny skrzydłowy / środkowy |
| 16 | Wojciech Pagacz | Polska | 1989-05-14 | 203 | środkowy |
| 12 | Maciej Piechota | Polska | 1994-08-04 | ||
| 15 | Radosław Plebanek | Polska | 1985-11-10 | 190 | rzucający / niski skrzydłowy |
| 45 | Dawid Przybyszewski | Polska | 1981-10-09 | 215 | środkowy |
| 11 | Tomasz Tlałka | Polska | 1986-07-23 | 192 | niski skrzydłowy |
| 7 | Dawid Witos | Polska | 1983-03-16 | ||
| 10 | Dawid Wójcik | Polska | 1986-01-23 | 185 | rozgrywający / rzucający |
| 9 | Łukasz Żytko | Polska | 1981-01-09 | 185 | rozgrywający |
Trenerzy
Grzegorz Sowiński
Paszport:
Polska
Urodzony:
26.06.1972
Funkcja:
---
Jarosław Zyskowski
Paszport:
Urodzony:
02.05.1964
Funkcja:
Trener
| trener | rola |
|---|---|
| Grzegorz Sowiński | --- |
| Jarosław Zyskowski | Trener |