rekord data w meczu z wynik
czas gry 36:52 03.03.2012 16:00 MKS Smyk Prudnik 77 : 60
celny rzut za 2 7 02.03.2012 20:30 KKS Novum Lublin 75 : 87
wykonywany rzut za 2 9 03.03.2012 16:00 MKS Smyk Prudnik 77 : 60
skuteczność za 2 77.8000 02.03.2012 20:30 KKS Novum Lublin 75 : 87
celny rzut za 3 1 04.03.2012 10:00 AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 59 : 62
wykonywany rzut za 3 9 04.03.2012 10:00 AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 59 : 62
skuteczność za 3 11.1000 04.03.2012 10:00 AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 59 : 62
celny rzut z gry 7 02.03.2012 20:30 KKS Novum Lublin 75 : 87
wykonywany rzut za gry 14 04.03.2012 10:00 AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 59 : 62
skuteczność z gry 63.6000 02.03.2012 20:30 KKS Novum Lublin 75 : 87
celny rzut wolny 8 03.03.2012 16:00 MKS Smyk Prudnik 77 : 60
wykonywany rzut wolny 10 03.03.2012 16:00 MKS Smyk Prudnik 77 : 60
skuteczność za 1 80.0000 03.03.2012 16:00 MKS Smyk Prudnik 77 : 60
punkty 18 02.03.2012 20:30 KKS Novum Lublin 75 : 87
zbiórki w ataku 6 02.03.2012 20:30 KKS Novum Lublin 75 : 87
zbiórki w obronie 5 03.03.2012 16:00 MKS Smyk Prudnik 77 : 60
zbiórki 7 03.03.2012 16:00 MKS Smyk Prudnik 77 : 60
asysty 4 03.03.2012 16:00 MKS Smyk Prudnik 77 : 60
faule 4 02.03.2012 20:30 KKS Novum Lublin 75 : 87
faule wymuszone 9 04.03.2012 10:00 AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 59 : 62
straty 3 04.03.2012 10:00 AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 59 : 62
przechwyty 2 04.03.2012 10:00 AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 59 : 62
bloki 2 04.03.2012 10:00 AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 59 : 62
bloki otrzymane 0 04.03.2012 10:00 AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 59 : 62
asysty/straty 1.3000 03.03.2012 16:00 MKS Smyk Prudnik 77 : 60
przechwyty/straty 0.7000 04.03.2012 10:00 AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 59 : 62
eval 20 02.03.2012 20:30 KKS Novum Lublin 75 : 87
+/- 3 02.03.2012 20:30 KKS Novum Lublin 75 : 87