rekord data w meczu z wynik
czas gry 34:51 21.04.2012 18:15 meritumkredyt Pogoń Prudnik 71 : 73
celny rzut za 2 4 26.02.2012 16:00 BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 83 : 70
wykonywany rzut za 2 6 13.05.2012 18:30 BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 69 : 73
skuteczność za 2 100.0000 17.03.2012 18:15 MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 98 : 47
celny rzut za 3 2 28.04.2012 20:15 meritumkredyt Pogoń Prudnik 84 : 56
wykonywany rzut za 3 6 28.04.2012 20:15 meritumkredyt Pogoń Prudnik 84 : 56
skuteczność za 3 100.0000 09.11.2011 18:00 UMKS Piotrcovia Piotrków Tryb. 49 : 89
celny rzut z gry 6 04.02.2012 18:00 KS AZS AWF Katowice 82 : 76
wykonywany rzut za gry 11 21.04.2012 18:15 meritumkredyt Pogoń Prudnik 71 : 73
skuteczność z gry 100.0000 17.03.2012 18:15 MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 98 : 47
celny rzut wolny 8 21.04.2012 18:15 meritumkredyt Pogoń Prudnik 71 : 73
wykonywany rzut wolny 10 21.04.2012 18:15 meritumkredyt Pogoń Prudnik 71 : 73
skuteczność za 1 100.0000 13.05.2012 18:30 BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 69 : 73
punkty 18 04.02.2012 18:00 KS AZS AWF Katowice 82 : 76
zbiórki w ataku 2 21.04.2012 18:15 meritumkredyt Pogoń Prudnik 71 : 73
zbiórki w obronie 5 14.04.2012 18:00 GTK Gliwice 63 : 79
zbiórki 5 14.04.2012 18:00 GTK Gliwice 63 : 79
asysty 7 14.04.2012 18:00 GTK Gliwice 63 : 79
faule 5 07.01.2012 18:30 BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 77 : 70
faule wymuszone 6 21.04.2012 18:15 meritumkredyt Pogoń Prudnik 71 : 73
straty 5 25.04.2012 18:30 meritumkredyt Pogoń Prudnik 63 : 72
przechwyty 6 06.05.2012 20:15 BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 67 : 64
bloki 0 13.05.2012 18:30 BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 69 : 73
bloki otrzymane 0 13.05.2012 18:30 BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 69 : 73
asysty/straty 7.0000 14.04.2012 18:00 GTK Gliwice 63 : 79
przechwyty/straty 3.0000 06.05.2012 20:15 BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 67 : 64
eval 17 14.04.2012 18:00 GTK Gliwice 63 : 79
+/- 33 17.03.2012 18:15 MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 98 : 47