rekord data w meczu z wynik
czas gry 24:59 24.03.2012 17:00 Polski Cukier Toruń 75 : 73
celny rzut za 2 3 09.11.2011 18:30 NOVUM Lublin 78 : 64
wykonywany rzut za 2 5 24.03.2012 17:00 Polski Cukier Toruń 75 : 73
skuteczność za 2 100.0000 01.04.2012 17:30 Polfarmex Kutno 73 : 59
celny rzut za 3 2 21.04.2012 17:30 HydroTruck Radom 82 : 72
wykonywany rzut za 3 5 19.10.2011 18:00 KS Sudety Jelenia Góra 98 : 40
skuteczność za 3 50.0000 21.04.2012 17:30 HydroTruck Radom 82 : 72
celny rzut z gry 4 19.10.2011 18:00 KS Sudety Jelenia Góra 98 : 40
wykonywany rzut za gry 7 19.10.2011 18:00 KS Sudety Jelenia Góra 98 : 40
skuteczność z gry 66.7000 07.11.2011 18:00 AZS Radex Szczecin 74 : 54
celny rzut wolny 1 22.04.2012 17:30 HydroTruck Radom 54 : 69
wykonywany rzut wolny 2 22.04.2012 17:30 HydroTruck Radom 54 : 69
skuteczność za 1 50.0000 22.04.2012 17:30 HydroTruck Radom 54 : 69
punkty 10 19.10.2011 18:00 KS Sudety Jelenia Góra 98 : 40
zbiórki w ataku 2 24.03.2012 17:00 Polski Cukier Toruń 75 : 73
zbiórki w obronie 2 22.04.2012 17:30 HydroTruck Radom 54 : 69
zbiórki 3 24.03.2012 17:00 Polski Cukier Toruń 75 : 73
asysty 3 19.10.2011 18:00 KS Sudety Jelenia Góra 98 : 40
faule 2 22.04.2012 17:30 HydroTruck Radom 54 : 69
faule wymuszone 4 07.11.2011 18:00 AZS Radex Szczecin 74 : 54
straty 4 07.11.2011 18:00 AZS Radex Szczecin 74 : 54
przechwyty 4 07.11.2011 18:00 AZS Radex Szczecin 74 : 54
bloki 1 07.11.2011 18:00 AZS Radex Szczecin 74 : 54
bloki otrzymane 0 15.04.2012 13:30 AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 30 : 138
asysty/straty 2.0000 03.03.2012 17:30 Pszczółka Start Lublin 56 : 69
przechwyty/straty 1.0000 15.04.2012 13:30 AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 30 : 138
eval 14 19.10.2011 18:00 KS Sudety Jelenia Góra 98 : 40
+/- 5 04.12.2011 18:00 Elektrobud-Investment ZB Pruszków 71 : 57