Pogoń Prudnik
48-200 Prudnik, Kolejowa 26
880 153 091, 533 230 660, 696 456 465, ks.pogon.prudnik@onet.pl
http://www.kspogonprudnik.pl/
arena: Obuwnik, 48-200 Prudnik, ul. Łucznicza 1
880 153 091, 533 230 660, 696 456 465, ks.pogon.prudnik@onet.pl
http://www.kspogonprudnik.pl/
arena: Obuwnik, 48-200 Prudnik, ul. Łucznicza 1
Zawodnicy
| nr | zawodnik | paszport | urodzony | wzrost | pozycja |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Patryk Garwol | Polska | 1995-01-13 | 189 | niski skrzydłowy |
| 25 | Oliver Gnilka | Polska | 2002-10-20 | 207 | środkowy |
| 39 | Damian Janiak | Polska | 1989-10-20 | 195 | niski skrzydłowy |
| 8 | Marcel Kapuściński | Polska | 1997-06-22 | 202 | silny skrzydłowy / środkowy |
| 6 | Patryk Kociuga | Polska | 2001-07-31 | 195 | niski skrzydłowy / silny skrzydłowy |
| 3 | Karol Kutta | Polska | 1996-12-29 | 182 | rozgrywający |
| 21 | Tomasz Madziar | Polska | 1992-07-02 | 195 | niski skrzydłowy / silny skrzydłowy |
| 45 | Łukasz Mazur | Polska | 2003-01-04 | 184 | rzucający |
| 11 | Grzegorz Mordzak | Polska | 1977-01-09 | 182 | rozgrywający / rzucający |
| 12 | Adrian Mroczek-Truskowski | Polska | 1985-03-30 | 195 | rzucający / niski skrzydłowy |
| 14 | Tomasz Nowakowski | Polska | 1990-04-21 | 207 | silny skrzydłowy / środkowy |
| 10 | Wojciech Pisarczyk | Polska | 1988-11-24 | 201 | niski skrzydłowy |
| 7 | Stanferd Sanny | Polska | 1994-02-23 | 186 | rzucający |
Trenerzy
Dominik Tomczyk
Paszport:
Polska
Urodzony:
15.04.1974
Funkcja:
Trener
Tomasz Michalak
Paszport:
Polska
Urodzony:
25.01.1977
Funkcja:
Asystent trenera
| trener | rola |
|---|---|
| Dominik Tomczyk | Trener |
| Tomasz Michalak | Asystent trenera |
Odeszli
Maksymilian Motel (zawodnik, 2021-01-08)