GKS Tychy
43-100 Tychy, ul. Edukacji 7
32 227-50-45, 32 227-50-45, koszykowka@tyski-sport.pl
http://gkstychy.info/kosz/
arena: Hala Sportowa, 43-100 Tychy, al. Piłsudskiego 20
32 227-50-45, 32 227-50-45, koszykowka@tyski-sport.pl
http://gkstychy.info/kosz/
arena: Hala Sportowa, 43-100 Tychy, al. Piłsudskiego 20
Zawodnicy
| nr | zawodnik | paszport | urodzony | wzrost | pozycja |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Dawid Grochowski | Polska | 1989-02-18 | 190 | rozgrywający / rzucający |
| 33 | Ignacy Jakacki | Polska | 2003-03-28 | 191 | silny skrzydłowy |
| 6 | Piotr Karpacz | Polska | 1998-07-15 | 202 | środkowy |
| 32 | Patryk Kędel | Polska | 1999-01-26 | 201 | środkowy |
| 8 | Mikołaj Klimontowicz | Polska | 2003-01-30 | 185 | rozgrywający / rzucający |
| 13 | Kacper Mąkowski | Polska | 1999-05-10 | 196 | niski skrzydłowy / silny skrzydłowy |
| 10 | Łukasz Polakowski | Polska | 2001-01-21 | 183 | rzucający |
| 91 | Filip Stryjewski | Polska | 1999-07-01 | 193 | rzucający |
| 1 | Paweł Śpica | Polska | 1993-07-26 | 190 | niski skrzydłowy |
| 9 | Radosław Trubacz | Polska | 1994-03-12 | 196 | rzucający / niski skrzydłowy |
| 0 | Marcin Woroniecki | Polska | 2000-03-13 | 191 | rozgrywający |
| 17 | Przemysław Wrona | Polska | 1993-05-07 | 205 | środkowy |
| 11 | Filip Wspaniały | Polska | 2004-01-05 | 181 | rozgrywający / rzucający |
| 77 | Artur Ziaja | Polska | 2000-03-09 | 193 | niski skrzydłowy / silny skrzydłowy |
Trenerzy
Tomasz Jagiełka
Paszport:
Polska
Urodzony:
22.06.1982
Funkcja:
Trener
Wojciech Jagiełka
Paszport:
Polska
Urodzony:
03.08.1986
Funkcja:
Asystent trenera
| trener | rola |
|---|---|
| Tomasz Jagiełka | Trener |
| Wojciech Jagiełka | Asystent trenera |