Etap I - 4 kolejka | 20.09.2020 19:30
Sędziowie: Janusz Calik, Tomasz Trojanowski, Bartłomiej Kucharski | Komisarz: Leszek Rakoczy
GTK Gliwice
Trener: Matthias Zollner
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Malcolm Rhett | 18 | 25:58 | 6/10 | 60.0 | 1/1 | 100.0 | 7/11 | 63.6 | 3/4 | 75.0 | 4 | 7 | 11 | 3 | 2 | 3 | 1 |   |   | 1 | 26 | -7 | |
| 1 | Joshua Perkins | 7 | 35:25 | 2/5 | 40.0 | 0/2 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 3/5 | 60.0 |   | 6 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 |   |   | 10 | 8 | |
| 3 | Terry Henderson Jr. | 8 | 35:01 | 1/3 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 3/9 | 33.3 |   |   | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 |   |   |   | 11 | 9 | |
| 4 | Mateusz Szlachetka | 2 | 07:47 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 1 | 1 | 2 |   |   | 1 |   |   |   | 2 | -9 | |
| 6 | Daniel Gołębiowski | 13 | 25:54 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 3/7 | 42.9 | 5/6 | 83.3 | 3 | 1 | 4 |   | 4 | 4 | 1 | 1 |   | 1 | 12 | 2 | |
| 9 | Stanisław Heliński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 10 | Bartosz Majewski | 3 | 02:53 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   | 2 | -2 | |
| 13 | Szymon Szymański | 4 | 09:39 | 2/2 | 100.0 |   |   | 2/2 | 100.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 2 |   |   |   |   |   | 5 | 9 | |
| 15 | Martin Krampelj | 2 | 18:26 |   |   | 0/5 | 0.0 | 0/5 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |   | 4 | 8 | |
| 22 | Bartosz Chodukiewicz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 23 | Jordon Varnado | 27 | 36:10 | 8/10 | 80.0 | 3/7 | 42.9 | 11/17 | 64.7 | 2/4 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 |   | 2 |   | 28 | 16 | |
| 33 | Łukasz Diduszko | 0 | 02:47 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   | 1 | -4 | |
| Drużyna |   | 3 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 84 | 200:00 | 21/35 | 60 | 9/28 | 32.1 | 30/63 | 47.6 | 15/23 | 65.2 | 11 | 33 | 44 | 21 | 22 | 18 | 11 | 4 | 3 | 2 | 101 | |||
PGE Spójnia Stargard
Trener: Jacek Winnicki. Asystenci: Maciej Raczyński, Michał Trypuć
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Piotr Potap | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 2 | Ricky Tarrant | 21 | 35:15 | 3/10 | 30.0 | 3/8 | 37.5 | 6/18 | 33.3 | 6/11 | 54.5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 |   | 1 |   |   | 13 | -2 | |
| 3 | Szymon Walczak | 0 | 00:11 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -2 | |
| 4 | Tomasz Śnieg | 14 | 33:04 | 3/9 | 33.3 |   |   | 3/9 | 33.3 | 8/10 | 80.0 | 1 | 5 | 6 | 3 |   | 5 |   | 2 |   | 1 | 17 | 5 | |
| 6 | Szymon Szmit | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 8 | Filip Matczak | 5 | 24:49 | 1/4 | 25.0 | 1/3 | 33.3 | 2/7 | 28.6 |   |   | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 |   |   | 1 | 3 | -16 | |
| 11 | Baylee Steele | 4 | 25:11 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 2/5 | 40.0 |   |   | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 |   | 1 | 1 |   |   | 11 | -3 | |
| 14 | Filip Siewruk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 24 | Omari Gudul | 10 | 24:43 | 5/8 | 62.5 |   |   | 5/8 | 62.5 |   |   | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |   | 17 | 0 | |
| 25 | Wayne Blackshear | 10 | 30:00 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50.0 | 4/9 | 44.4 | 1/3 | 33.3 |   | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |   | 2 |   | 1 | 8 | -10 | |
| 32 | Kacper Młynarski | 14 | 26:46 | 3/5 | 60.0 | 2/6 | 33.3 | 5/11 | 45.5 | 2/2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |   | 1 |   | 11 | -2 | |
| Drużyna | 1 | 3 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 78 | 199:59 | 20/46 | 43.5 | 7/21 | 33.3 | 27/67 | 40.3 | 17/26 | 65.4 | 11 | 25 | 36 | 16 | 18 | 22 | 7 | 8 | 2 | 3 | 80 | |||
| GTK Gliwice | PGE Spójnia Stargard | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 6 | 7 |
| Punkty w "pomalowanym" | 36 (18/28) 64.3 | 34 (17/33) 51.5 |
| Punkty drugiej szansy | 14 | 10 |
| Punkty szybkiego ataku | 18 | 12 |
| Punkty z ławki | 11 | 19 |
| GTK Gliwice | PGE Spójnia Stargard | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 14 (61-47) | 13 (24-37) |
| Najwyższa seria punktowa | 15 (43-39) | 8 (4-11) |
| Zmiany prowadzenia | 3 | |
| Remisy | 1 | |
| Czas na prowadzeniu | 18:43 | 19:27 |
Akcja po akcji
| GTK Gliwice | Kwarta 1 | PGE Spójnia Stargard | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 09:59:00 | 11, B. Steele, wygrany rzut sędziowski | |||
| 0, M. Rhett, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
| 09:35:00 | 24, O. Gudul, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 09:32:00 | 24, O. Gudul, zbiórka w ataku | |||
| 3, T. Henderson Jr., faul osobisty | 09:32:00 | |||
| 09:32:00 | 24, O. Gudul, faulowany | |||
| 09:23:00 | 25, W. Blackshear, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 0, M. Rhett, zbiórka w obronie | 09:21:00 | |||
| 3, T. Henderson Jr., niecelny z wyskoku za 2 | 09:05:00 | |||
| 09:03:00 | 24, O. Gudul, zbiórka w obronie | |||
| 0 | 08:44:00 | 3 | 2, R. Tarrant, celny z wysoku za 3 | |
| 08:44:00 | 24, O. Gudul, asysta | |||
| 0, M. Rhett, celny z wyskoku za 2 | 2 | 08:27:00 | 3 | |
| 3, T. Henderson Jr., asysta | 08:27:00 | |||
| 08:01:00 | 4, T. Śnieg, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 3, T. Henderson Jr., zbiórka w obronie | 07:58:00 | |||
| 3, T. Henderson Jr., niecelny z wysoku za 3 | 07:53:00 | |||
| 07:50:00 | 11, B. Steele, zbiórka w obronie | |||
| 07:39:00 | 2, R. Tarrant, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 0, M. Rhett, zbiórka w obronie | 07:34:00 | |||
| 6, D. Gołębiowski, niecelny lay-up | 07:32:00 | |||
| 07:32:00 | 24, O. Gudul, blok | |||
| 07:27:00 | 4, T. Śnieg, zbiórka w obronie | |||
| 07:24:00 | 2, R. Tarrant, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 1, J. Perkins, zbiórka w obronie | 07:22:00 | |||
| 0, M. Rhett, celny z wyskoku za 2 | 4 | 06:59:00 | 3 | |
| 06:45:00 | 24, O. Gudul, faul w ataku | |||
| 06:45:00 | 24, O. Gudul, strata w ataku | |||
| 6, D. Gołębiowski, faulowany | 06:45:00 | |||
| 6, D. Gołębiowski, niecelny z wysoku za 3 | 06:37:00 | |||
| 06:37:00 | zbiórka w obronie | |||
| 4 | 06:22:00 | 6 | 25, W. Blackshear, celny z wysoku za 3 | |
| 06:22:00 | 24, O. Gudul, asysta | |||
| 23, J. Varnado, niecelny z wysoku za 3 | 06:00:00 | |||
| 05:57:00 | 11, B. Steele, zbiórka w obronie | |||
| 05:46:00 | 4, T. Śnieg, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 0, M. Rhett, zbiórka w obronie | 05:43:00 | |||
| 1, J. Perkins, niecelny lay-up | 05:40:00 | |||
| 05:37:00 | 11, B. Steele, zbiórka w obronie | |||
| 05:31:00 | 11, B. Steele, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 05:28:00 | 11, B. Steele, zbiórka w ataku | |||
| 4 | 05:18:00 | 8 | 4, T. Śnieg, celny z wyskoku za 2 | |
| 05:18:00 | 11, B. Steele, asysta | |||
| 23, J. Varnado, strata - złe podanie | 04:55:00 | |||
| 04:55:00 | 25, W. Blackshear, przechwyt | |||
| 6, D. Gołębiowski, zmiana - zejście | 04:55:00 | |||
| 4, M. Szlachetka, zmiana - wejście | 04:55:00 | |||
| 6, D. Gołębiowski, faul osobisty | 04:55:00 | |||
| 04:55:00 | 2, R. Tarrant, faulowany | |||
| 4 | 04:55:00 | 9 | 2, R. Tarrant, celny rzut wolny 1z2 | |
| 04:55:00 | 25, W. Blackshear, asysta | |||
| 04:55:00 | 2, R. Tarrant, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 04:55:00 | 2, R. Tarrant, zbiórka w ataku | |||
| 4 | 04:45:00 | 11 | 25, W. Blackshear, celny lay-up z obejściem | |
| 04:45:00 | 4, T. Śnieg, asysta | |||
| 4, M. Szlachetka, strata - złe podanie | 04:24:00 | |||
| 04:24:00 | 4, T. Śnieg, przechwyt | |||
| 04:19:00 | 2, R. Tarrant, niecelny lay-up | |||
| 4, M. Szlachetka, zbiórka w obronie | 04:15:00 | |||
| 04:12:00 | 11, B. Steele, faul osobisty | |||
| 0, M. Rhett, faulowany | 04:12:00 | |||
| pełna przerwa na żądanie | 04:12:00 | |||
| 0, M. Rhett, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:08:00 | |||
| 0, M. Rhett, celny rzut wolny 2z2 | 5 | 04:08:00 | 11 | |
| 1, J. Perkins, asysta | 04:08:00 | |||
| 5 | 03:52:00 | 13 | 2, R. Tarrant, celny lay-up z obejściem | |
| 03:52:00 | 24, O. Gudul, asysta | |||
| 4, M. Szlachetka, niecelny z wysoku za 3 | 03:28:00 | |||
| 0, M. Rhett, zbiórka w ataku | 03:25:00 | |||
| 03:24:00 | 2, R. Tarrant, faul osobisty | |||
| 0, M. Rhett, faulowany | 03:24:00 | |||
| 4, M. Szlachetka, zmiana - zejście | 03:24:00 | |||
| 10, B. Majewski, zmiana - wejście | 03:24:00 | |||
| 3, T. Henderson Jr., strata - złe podanie | 03:17:00 | |||
| 03:17:00 | 4, T. Śnieg, przechwyt | |||
| 1, J. Perkins, faul osobisty | 03:14:00 | |||
| 03:14:00 | 4, T. Śnieg, faulowany | |||
| 5 | 03:14:00 | 14 | 4, T. Śnieg, celny rzut wolny 1z2 | |
| 5 | 03:14:00 | 15 | 4, T. Śnieg, celny rzut wolny 2z2 | |
| 0, M. Rhett, zmiana - zejście | 03:14:00 | |||
| 15, M. Krampelj, zmiana - wejście | 03:14:00 | |||
| 23, J. Varnado, celny z wyskoku za 2 | 7 | 02:58:00 | 15 | |
| 02:58:00 | 24, O. Gudul, faul osobisty | |||
| 23, J. Varnado, faulowany | 02:58:00 | |||
| 02:58:00 | 24, O. Gudul, zmiana - zejście | |||
| 02:58:00 | 32, K. Młynarski, zmiana - wejście | |||
| 23, J. Varnado, niecelny rzut wolny 1z1 | 02:58:00 | |||
| 02:58:00 | 11, B. Steele, zbiórka w obronie | |||
| 10, B. Majewski, faul osobisty | 02:40:00 | |||
| 02:40:00 | 2, R. Tarrant, faulowany | |||
| 3, T. Henderson Jr., zmiana - zejście | 02:40:00 | |||
| 6, D. Gołębiowski, zmiana - wejście | 02:40:00 | |||
| 7 | 02:40:00 | 16 | 2, R. Tarrant, celny rzut wolny 1z2 | |
| 7 | 02:40:00 | 17 | 2, R. Tarrant, celny rzut wolny 2z2 | |
| 02:40:00 | 2, R. Tarrant, zmiana - zejście | |||
| 02:40:00 | 8, F. Matczak, zmiana - wejście | |||
| 6, D. Gołębiowski, strata - złe podanie | 02:33:00 | |||
| 02:33:00 | 25, W. Blackshear, przechwyt | |||
| 02:27:00 | 25, W. Blackshear, niecelny lay-up | |||
| 23, J. Varnado, blok | 02:27:00 | |||
| 1, J. Perkins, zbiórka w obronie | 02:22:00 | |||
| 15, M. Krampelj, niecelny z wysoku za 3 | 02:18:00 | |||
| 02:10:00 | 11, B. Steele, zbiórka w obronie | |||
| 23, J. Varnado, faul osobisty | 02:04:00 | |||
| 02:04:00 | 32, K. Młynarski, faulowany | |||
| 7 | 01:48:00 | 18 | 32, K. Młynarski, celny rzut wolny 1z2 | |
| 7 | 01:37:00 | 19 | 32, K. Młynarski, celny rzut wolny 2z2 | |
| 10, B. Majewski, celny z wysoku za 3 | 10 | 01:34:00 | 19 | |
| 23, J. Varnado, asysta | 01:34:00 | |||
| 01:28:00 | 32, K. Młynarski, strata - złe podanie | |||
| 15, M. Krampelj, przechwyt | 01:28:00 | |||
| 10, B. Majewski, niecelny z wyskoku za 2 | 01:21:00 | |||
| 01:18:00 | 4, T. Śnieg, zbiórka w obronie | |||
| 01:10:00 | 4, T. Śnieg, niecelny lay-up | |||
| 23, J. Varnado, blok | 01:10:00 | |||
| 01:02:00 | 8, F. Matczak, zbiórka w ataku | |||
| 10 | 01:01:00 | 21 | 11, B. Steele, celny z wyskoku za 2 | |
| 01:01:00 | 8, F. Matczak, asysta | |||
| 23, J. Varnado, celny z wysoku za 3 | 13 | 00:47:60 | 21 | |
| 1, J. Perkins, asysta | 00:47:60 | |||
| 00:44:70 | 11, B. Steele, faul osobisty | |||
| 15, M. Krampelj, faulowany | 00:44:70 | |||
| 23, J. Varnado, zmiana - zejście | 00:44:70 | |||
| 33, Ł. Diduszko, zmiana - wejście | 00:44:70 | |||
| 00:44:70 | 11, B. Steele, zmiana - zejście | |||
| 00:44:70 | 24, O. Gudul, zmiana - wejście | |||
| 15, M. Krampelj, niecelny rzut wolny 1z2 | 00:44:70 | |||
| 15, M. Krampelj, niecelny rzut wolny 2z2 | 00:44:70 | |||
| 00:44:70 | 24, O. Gudul, zbiórka w obronie | |||
| 10, B. Majewski, faul osobisty | 00:33:50 | |||
| 00:33:50 | 4, T. Śnieg, faulowany | |||
| 13 | 00:33:50 | 22 | 4, T. Śnieg, celny rzut wolny 1z2 | |
| 13 | 00:31:10 | 23 | 4, T. Śnieg, celny rzut wolny 2z2 | |
| 6, D. Gołębiowski, zmiana - zejście | 00:31:10 | |||
| 10, B. Majewski, zmiana - zejście | 00:31:10 | |||
| 3, T. Henderson Jr., zmiana - wejście | 00:31:10 | |||
| 23, J. Varnado, zmiana - wejście | 00:31:10 | |||
| 00:31:10 | 4, T. Śnieg, zmiana - zejście | |||
| 00:31:10 | 2, R. Tarrant, zmiana - wejście | |||
| 23, J. Varnado, celny z wysoku za 3 | 16 | 00:12:30 | 23 | |
| 33, Ł. Diduszko, asysta | 00:12:30 | |||
| 00:01:20 | 25, W. Blackshear, niecelny z wysoku za 3 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| GTK Gliwice | Kwarta 2 | PGE Spójnia Stargard | ||
|---|---|---|---|---|
| 1, J. Perkins, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 6, D. Gołębiowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 23, J. Varnado, niecelny z wyskoku za 2 | 09:49:00 | |||
| 09:46:00 | 32, K. Młynarski, zbiórka w obronie | |||
| 09:26:00 | 24, O. Gudul, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 09:23:00 | 8, F. Matczak, zbiórka w ataku | |||
| 09:06:00 | 8, F. Matczak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 09:02:00 | 24, O. Gudul, zbiórka w ataku | |||
| 16 | 09:02:00 | 25 | 24, O. Gudul, celny lay-up | |
| 15, M. Krampelj, strata - poza boiskiem | 08:55:00 | |||
| 16 | 08:37:00 | 27 | 24, O. Gudul, celny lay-up | |
| 23, J. Varnado, celny lay-up | 18 | 08:21:00 | 27 | |
| 18 | 08:04:00 | 30 | 2, R. Tarrant, celny z wysoku za 3 | |
| 08:04:00 | 25, W. Blackshear, asysta | |||
| 33, Ł. Diduszko, faul osobisty | 08:04:00 | |||
| 08:04:00 | 32, K. Młynarski, faulowany | |||
| 6, D. Gołębiowski, zmiana - zejście | 08:04:00 | |||
| 33, Ł. Diduszko, zmiana - zejście | 08:04:00 | |||
| 0, M. Rhett, zmiana - wejście | 08:04:00 | |||
| 1, J. Perkins, zmiana - wejście | 08:04:00 | |||
| 07:57:00 | 2, R. Tarrant, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 15, M. Krampelj, zbiórka w obronie | 07:55:00 | |||
| 23, J. Varnado, niecelny z wysoku za 3 | 07:49:00 | |||
| 3, T. Henderson Jr., zbiórka w ataku | 07:46:00 | |||
| 07:34:00 | 24, O. Gudul, faul osobisty | |||
| 0, M. Rhett, faulowany | 07:34:00 | |||
| 07:34:00 | 24, O. Gudul, zmiana - zejście | |||
| 07:34:00 | 11, B. Steele, zmiana - wejście | |||
| 0, M. Rhett, celny rzut wolny 1z2 | 19 | 07:34:00 | 30 | |
| 23, J. Varnado, asysta | 07:34:00 | |||
| 0, M. Rhett, celny rzut wolny 2z2 | 20 | 07:34:00 | 30 | |
| 07:13:00 | 32, K. Młynarski, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 1, J. Perkins, zbiórka w obronie | 07:10:00 | |||
| 0, M. Rhett, niecelny z wyskoku za 2 | 06:52:00 | |||
| 0, M. Rhett, zbiórka w ataku | 06:47:00 | |||
| 0, M. Rhett, celny lay-up | 22 | 06:47:00 | 30 | |
| 06:26:00 | 32, K. Młynarski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 15, M. Krampelj, zbiórka w obronie | 06:24:00 | |||
| 1, J. Perkins, strata - poza boiskiem | 06:19:00 | |||
| 06:07:00 | 2, R. Tarrant, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 15, M. Krampelj, zbiórka w obronie | 06:04:00 | |||
| 0, M. Rhett, celny hakiem za 2 | 24 | 05:56:00 | 30 | |
| 05:47:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 15, M. Krampelj, zmiana - zejście | 05:47:00 | |||
| 23, J. Varnado, zmiana - zejście | 05:47:00 | |||
| 4, M. Szlachetka, zmiana - wejście | 05:47:00 | |||
| 13, S. Szymański, zmiana - wejście | 05:47:00 | |||
| 05:47:00 | 25, W. Blackshear, zmiana - zejście | |||
| 05:47:00 | 4, T. Śnieg, zmiana - wejście | |||
| 24 | 05:34:00 | 32 | 32, K. Młynarski, celny z wyskoku za 2 | |
| 3, T. Henderson Jr., niecelny z wysoku za 3 | 05:17:00 | |||
| 05:14:00 | 11, B. Steele, zbiórka w obronie | |||
| 24 | 05:07:00 | 34 | 11, B. Steele, celny z wyskoku za 2 | |
| 05:07:00 | 4, T. Śnieg, asysta | |||
| 0, M. Rhett, niecelny z wyskoku za 2 | 04:46:00 | |||
| 04:43:00 | 2, R. Tarrant, zbiórka w obronie | |||
| 24 | 04:41:00 | 36 | 2, R. Tarrant, celny lay-up z obejściem | |
| 13, S. Szymański, faul osobisty | 04:41:00 | |||
| 04:41:00 | 2, R. Tarrant, faulowany | |||
| pełna przerwa na żądanie | 04:36:00 | |||
| 4, M. Szlachetka, zmiana - zejście | 04:36:00 | |||
| 23, J. Varnado, zmiana - wejście | 04:36:00 | |||
| 24 | 04:36:00 | 37 | 2, R. Tarrant, celny rzut wolny 1z1 | |
| 1, J. Perkins, niecelny z wyskoku za 2 | 04:21:00 | |||
| 0, M. Rhett, zbiórka w ataku | 04:17:00 | |||
| 0, M. Rhett, niecelny lay-up | 04:17:00 | |||
| 04:17:00 | 32, K. Młynarski, blok | |||
| 04:13:00 | 11, B. Steele, zbiórka w obronie | |||
| 04:08:00 | 11, B. Steele, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 23, J. Varnado, zbiórka w obronie | 04:04:00 | |||
| 13, S. Szymański, celny z wyskoku za 2 | 26 | 03:58:00 | 37 | |
| 1, J. Perkins, asysta | 03:58:00 | |||
| 03:28:00 | 2, R. Tarrant, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 0, M. Rhett, zbiórka w obronie | 03:25:00 | |||
| 23, J. Varnado, celny lay-up | 28 | 03:22:00 | 37 | |
| 0, M. Rhett, asysta | 03:22:00 | |||
| 03:15:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 28 | 03:01:00 | 39 | 32, K. Młynarski, celny lay-up z obejściem | |
| 03:01:00 | 2, R. Tarrant, asysta | |||
| 1, J. Perkins, strata - złe podanie | 02:44:00 | |||
| 02:44:00 | 11, B. Steele, przechwyt | |||
| 02:32:00 | 32, K. Młynarski, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 23, J. Varnado, zbiórka w obronie | 02:30:00 | |||
| 1, J. Perkins, niecelny z wysoku za 3 | 02:27:00 | |||
| 0, M. Rhett, zbiórka w ataku | 02:24:00 | |||
| 0, M. Rhett, celny z wysoku za 3 | 31 | 02:11:00 | 39 | |
| 1, J. Perkins, asysta | 02:11:00 | |||
| 0, M. Rhett, zmiana - zejście | 01:56:00 | |||
| 13, S. Szymański, zmiana - zejście | 01:56:00 | |||
| 6, D. Gołębiowski, zmiana - wejście | 01:56:00 | |||
| 15, M. Krampelj, zmiana - wejście | 01:56:00 | |||
| 0, M. Rhett, faul osobisty | 01:56:00 | |||
| 01:56:00 | 2, R. Tarrant, faulowany | |||
| 01:56:00 | 2, R. Tarrant, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 01:56:00 | 2, R. Tarrant, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 3, T. Henderson Jr., zbiórka w obronie | 01:56:00 | |||
| 6, D. Gołębiowski, niecelny z wyskoku za 2 | 01:42:00 | |||
| 01:42:00 | zbiórka w obronie | |||
| 01:23:00 | 11, B. Steele, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 01:17:00 | 32, K. Młynarski, zbiórka w ataku | |||
| 01:16:00 | 32, K. Młynarski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| zbiórka w obronie | 01:00:00 | |||
| 23, J. Varnado, celny lay-up z obejściem | 33 | 00:53:50 | 39 | |
| 6, D. Gołębiowski, faul osobisty | 00:53:50 | |||
| 00:53:50 | 2, R. Tarrant, faulowany | |||
| 00:29:30 | 32, K. Młynarski, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 3, T. Henderson Jr., zbiórka w obronie | 00:26:40 | |||
| 00:16:80 | 32, K. Młynarski, faul osobisty | |||
| 1, J. Perkins, faulowany | 00:16:80 | |||
| 00:10:80 | 2, R. Tarrant, zmiana - zejście | |||
| 00:10:80 | 3, S. Walczak, zmiana - wejście | |||
| 3, T. Henderson Jr., niecelny z wyskoku za 2 | 00:06:20 | |||
| 6, D. Gołębiowski, zbiórka w ataku | 00:06:20 | |||
| 6, D. Gołębiowski, celny lay-up | 35 | 00:06:20 | 39 | |
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| GTK Gliwice | Kwarta 3 | PGE Spójnia Stargard | ||
|---|---|---|---|---|
| 15, M. Krampelj, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 0, M. Rhett, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 3, S. Walczak, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 4, T. Śnieg, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 32, K. Młynarski, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 2, R. Tarrant, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 24, O. Gudul, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 25, W. Blackshear, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:55:00 | 25, W. Blackshear, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 0, M. Rhett, zbiórka w obronie | 09:53:00 | |||
| 23, J. Varnado, niecelny z wyskoku za 2 | 09:44:00 | |||
| 09:41:00 | 11, B. Steele, zbiórka w obronie | |||
| 09:32:00 | 8, F. Matczak, strata - złe podanie | |||
| 6, D. Gołębiowski, przechwyt | 09:32:00 | |||
| 09:32:00 | 2, R. Tarrant, faul osobisty | |||
| 6, D. Gołębiowski, faulowany | 09:32:00 | |||
| 6, D. Gołębiowski, niecelny rzut wolny 1z2 | 09:32:00 | |||
| 6, D. Gołębiowski, celny rzut wolny 2z2 | 36 | 09:32:00 | 39 | |
| 09:13:00 | 25, W. Blackshear, niecelny lay-up | |||
| 23, J. Varnado, zbiórka w obronie | 09:10:00 | |||
| 1, J. Perkins, strata - złe podanie | 09:06:00 | |||
| 09:06:00 | 24, O. Gudul, przechwyt | |||
| 08:59:00 | 8, F. Matczak, niecelny z wysoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 08:59:00 | |||
| 6, D. Gołębiowski, celny z odskoku za 3 | 39 | 08:40:00 | 39 | |
| 08:15:00 | 2, R. Tarrant, niecelny lay-up | |||
| 0, M. Rhett, zbiórka w obronie | 08:12:00 | |||
| 6, D. Gołębiowski, celny z wysoku za 3 | 42 | 08:06:00 | 39 | |
| 0, M. Rhett, asysta | 08:06:00 | |||
| 07:53:00 | 2, R. Tarrant, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 23, J. Varnado, zbiórka w obronie | 07:50:00 | |||
| 07:48:00 | 25, W. Blackshear, faul osobisty | |||
| 1, J. Perkins, faulowany | 07:48:00 | |||
| 07:48:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 3, T. Henderson Jr., zmiana - zejście | 07:48:00 | |||
| 13, S. Szymański, zmiana - wejście | 07:48:00 | |||
| 07:48:00 | 8, F. Matczak, zmiana - zejście | |||
| 07:48:00 | 4, T. Śnieg, zmiana - wejście | |||
| 1, J. Perkins, niecelny rzut wolny 1z2 | 07:48:00 | |||
| 1, J. Perkins, celny rzut wolny 2z2 | 43 | 07:48:00 | 39 | |
| 3, T. Henderson Jr., asysta | 07:48:00 | |||
| 43 | 07:34:00 | 41 | 24, O. Gudul, celny wsad | |
| 23, J. Varnado, celny z wysoku za 3 | 46 | 07:10:00 | 41 | |
| 0, M. Rhett, asysta | 07:10:00 | |||
| 46 | 06:50:00 | 43 | 25, W. Blackshear, celny z wyskoku za 2 | |
| 23, J. Varnado, faul osobisty | 06:50:00 | |||
| 06:50:00 | 25, W. Blackshear, faulowany | |||
| 06:50:00 | 11, B. Steele, zmiana - zejście | |||
