Etap I - 4 kolejka | 17.09.2020 17:35
Sędziowie: Piotr Pastusiak, Michał Kuzia, Mateusz Skorek | Komisarz: Jarosław Nowak
Legia Warszawa
Trener: Wojciech Kamiński. Asystent: Marek Zapałowski
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Justin Bibbins | 18 | 29:42 | 4/11 | 36.4 | 2/5 | 40.0 | 6/16 | 37.5 | 4/5 | 80.0 |   | 3 | 3 | 10 | 3 | 6 | 1 |   |   |   | 19 | 15 | |
| 2 | Benjamin Didier-Urbaniak | 2 | 00:58 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 2 | |
| 3 | Jakub Karolak | 15 | 29:06 | 3/6 | 50.0 | 3/7 | 42.9 | 6/13 | 46.2 |   |   |   | 6 | 6 | 1 |   | 2 | 1 |   |   | 1 | 14 | 11 | |
| 8 | Michał Sokołowski | 19 | 31:36 | 2/5 | 40.0 | 4/5 | 80.0 | 6/10 | 60.0 | 3/3 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 |   | 1 |   |   | 25 | 6 | |
| 14 | Grzegorz Kulka | 18 | 27:16 | 6/9 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 7/12 | 58.3 | 3/4 | 75.0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 |   | 2 | 1 | 2 | 22 | 3 | |
| 15 | Adam Linowski | 0 | 13:58 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 | 3 |   | 1 | 1 |   |   |   |   | 3 | 11 | |
| 18 | Mariusz Konopatzki | 3 | 10:35 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |   | 1 | 3 |   |   | 10 | 2 | |
| 24 | Jamel Morris | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 31 | Grzegorz Kamiński | 0 | 18:51 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/4 | 0.0 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |   |   |   |   |   | -3 | 15 | |
| 33 | Earl Watson | 6 | 11:28 | 3/6 | 50.0 |   |   | 3/6 | 50.0 |   |   | 3 | 1 | 4 |   | 2 |   | 1 |   |   |   | 6 | -10 | |
| 84 | Przemysław Kuźkow | 0 | 00:58 |   |   | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -2 | 2 | |
| 91 | Dariusz Wyka | 17 | 25:31 | 5/8 | 62.5 | 1/4 | 25.0 | 6/12 | 50.0 | 4/6 | 66.7 | 5 | 6 | 11 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |   | 23 | 28 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 98 | 199:59 | 24/49 | 49 | 12/28 | 42.9 | 36/77 | 46.8 | 14/18 | 77.8 | 14 | 25 | 39 | 26 | 15 | 17 | 6 | 7 | 2 | 3 | 119 | |||
Enea Astoria Bydgoszcz
Trener: Artur Gronek. Asystenci: Marek Popiołek, Grzegorz Skiba
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 2 | Corey Sanders | 23 | 32:43 | 6/10 | 60.0 | 2/4 | 50.0 | 8/14 | 57.1 | 5/6 | 83.3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | 5 | 3 | 1 |   |   | 26 | -5 | |
| 3 | Paweł Kopycki | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 5 | Michał Aleksandrowicz | 0 | 09:27 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/4 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 3 |   |   |   |   |   | -2 | -12 | |
| 8 | Michał Chyliński | 13 | 30:38 | 3/6 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 5/10 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 |   |   | 1 | 13 | -5 | |
| 21 | Michał Krasuski | 5 | 21:20 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 2 |   |   | 1 | 3 |   | 8 | -2 | |
| 30 | Adrian Sobkowiak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 44 | Paulius Dambrauskas | 2 | 17:29 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |   |   |   | 3 | -22 | |
| 45 | Łukasz Frąckiewicz | 10 | 29:36 | 4/7 | 57.1 |   |   | 4/7 | 57.1 | 2/3 | 66.7 | 7 | 6 | 13 |   | 5 | 4 | 3 |   |   | 1 | 16 | 3 | |
| 55 | Marcin Nowakowski | 4 | 07:17 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 | 2 |   | 1 | 1 |   |   |   | 2 | -12 | |
| 77 | Jakub Nizioł | 11 | 23:37 | 1/3 | 33.3 | 2/7 | 28.6 | 3/10 | 30.0 | 3/4 | 75.0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 |   |   |   |   | 10 | -16 | |
| 88 | Tomislav Gabrić | 13 | 27:53 | 2/2 | 100.0 | 3/8 | 37.5 | 5/10 | 50.0 |   |   |   | 8 | 8 | 4 | 1 |   | 5 | 1 |   |   | 16 | -14 | |
| Drużyna | 1 |   | 1 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 81 | 200:00 | 18/35 | 51.4 | 11/30 | 36.7 | 29/65 | 44.6 | 12/17 | 70.6 | 13 | 29 | 42 | 21 | 17 | 15 | 16 | 3 | 3 | 2 | 92 | |||
| Legia Warszawa | Enea Astoria Bydgoszcz | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 17 | 6 |
| Punkty w "pomalowanym" | 46 (23/45) 51.1 | 30 (15/31) 48.4 |
| Punkty drugiej szansy | 11 | 11 |
| Punkty szybkiego ataku | 12 | 12 |
| Punkty z ławki | 22 | 16 |
| Legia Warszawa | Enea Astoria Bydgoszcz | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 17 (98-81) | 8 (51-59) |
| Najwyższa seria punktowa | 14 (65-59) | 12 (51-59) |
| Zmiany prowadzenia | 6 | |
| Remisy | 3 | |
| Czas na prowadzeniu | 30:34 | 06:19 |
Akcja po akcji
| Legia Warszawa | Kwarta 1 | Enea Astoria Bydgoszcz | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 33, E. Watson, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
| 09:59:00 | 88, T. Gabrić, przegrany rzut sędziowski | |||
| 3, J. Karolak, celny lay-up z obejściem | 2 | 09:39:00 | 0 | |
| 2 | 09:18:00 | 2 | 21, M. Krasuski, celny lay-up z obejściem | |
| 09:18:00 | 88, T. Gabrić, asysta | |||
| 3, J. Karolak, niecelny z wysoku za 3 | 08:56:00 | |||
| 08:53:00 | 8, M. Chyliński, zbiórka w obronie | |||
| 08:45:00 | 88, T. Gabrić, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 33, E. Watson, zbiórka w obronie | 08:42:00 | |||
| 14, G. Kulka, niecelny hakiem za 2 | 08:33:00 | |||
| 33, E. Watson, zbiórka w ataku | 08:29:00 | |||
| 33, E. Watson, niecelny lay-up | 08:29:00 | |||
| 14, G. Kulka, zbiórka w ataku | 08:28:00 | |||
| 08:22:00 | 2, C. Sanders Jr, faul osobisty | |||
| 3, J. Karolak, faulowany | 08:22:00 | |||
| 3, J. Karolak, niecelny z wysoku za 3 | 08:13:00 | |||
| 08:11:00 | 88, T. Gabrić, zbiórka w obronie | |||
| 2 | 08:05:00 | 5 | 77, J. Nizioł, celny z wysoku za 3 | |
| 08:05:00 | 2, C. Sanders Jr, asysta | |||
| 14, G. Kulka, niecelny z wysoku za 3 | 07:53:00 | |||
| 07:51:00 | 88, T. Gabrić, zbiórka w obronie | |||
| 2 | 07:43:00 | 8 | 88, T. Gabrić, celny z wysoku za 3 | |
| 07:43:00 | 2, C. Sanders Jr, asysta | |||
| 1, J. Bibbins, niecelny lay-up z obejściem | 07:23:00 | |||
| 33, E. Watson, zbiórka w ataku | 07:21:00 | |||
| 33, E. Watson, celny z wyskoku za 2 | 4 | 07:20:00 | 8 | |
| 07:07:00 | 88, T. Gabrić, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 3, J. Karolak, zbiórka w obronie | 07:05:00 | |||
| 14, G. Kulka, celny lay-up z obejściem | 6 | 06:53:00 | 8 | |
| 8, M. Sokołowski, asysta | 06:53:00 | |||
| 06:53:00 | 77, J. Nizioł, faul osobisty | |||
| 14, G. Kulka, faulowany | 06:53:00 | |||
| 33, E. Watson, zmiana - zejście | 06:53:00 | |||
| 91, D. Wyka, zmiana - wejście | 06:53:00 | |||
| 14, G. Kulka, celny rzut wolny 1z1 | 7 | 06:53:00 | 8 | |
| 06:44:00 | 88, T. Gabrić, strata - błąd kroków | |||
| 14, G. Kulka, celny z wyskoku za 2 | 9 | 06:30:00 | 8 | |
| 3, J. Karolak, asysta | 06:30:00 | |||
| 9 | 06:15:00 | 11 | 8, M. Chyliński, celny z wysoku za 3 | |
| 06:15:00 | 77, J. Nizioł, asysta | |||
| 8, M. Sokołowski, celny z wysoku za 3 | 12 | 05:57:00 | 11 | |
| 1, J. Bibbins, asysta | 05:57:00 | |||
| 05:42:00 | 8, M. Chyliński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 3, J. Karolak, zbiórka w obronie | 05:39:00 | |||
| 05:29:00 | 77, J. Nizioł, faul osobisty | |||
| 14, G. Kulka, faulowany | 05:29:00 | |||
| 14, G. Kulka, celny rzut wolny 1z2 | 13 | 05:29:00 | 11 | |
| 8, M. Sokołowski, asysta | 05:29:00 | |||
| 14, G. Kulka, celny rzut wolny 2z2 | 14 | 05:29:00 | 11 | |
| 05:29:00 | 77, J. Nizioł, zmiana - zejście | |||
| 05:29:00 | 45, Ł. Frąckiewicz, zmiana - wejście | |||
| 05:19:00 | 2, C. Sanders Jr, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 05:15:00 | 2, C. Sanders Jr, zbiórka w ataku | |||
| 14 | 05:15:00 | 13 | 2, C. Sanders Jr, celny lay-up | |
| 3, J. Karolak, celny lay-up z obejściem | 16 | 05:11:00 | 13 | |
| 1, J. Bibbins, asysta | 05:11:00 | |||
| 04:59:00 | 45, Ł. Frąckiewicz, strata - poza boiskiem | |||
| 1, J. Bibbins, strata - błąd kozłowania | 04:45:00 | |||
| 04:45:00 | 21, M. Krasuski, przechwyt | |||
| 16 | 04:36:00 | 15 | 88, T. Gabrić, celny z obrotu za 2 | |
| 04:36:00 | 8, M. Chyliński, asysta | |||
| 1, J. Bibbins, celny z wyskoku za 2 | 18 | 04:17:00 | 15 | |
| 18 | 03:59:00 | 18 | 88, T. Gabrić, celny z wysoku za 3 | |
| 03:59:00 | 2, C. Sanders Jr, asysta | |||
| 14, G. Kulka, niecelny z wysoku za 3 | 03:47:00 | |||
| 91, D. Wyka, zbiórka w ataku | 03:45:00 | |||
| 1, J. Bibbins, celny z wyskoku za 2 | 20 | 03:34:00 | 18 | |
| 03:18:00 | 88, T. Gabrić, strata - błąd kroków | |||
| 3, J. Karolak, zmiana - zejście | 03:18:00 | |||
| 8, M. Sokołowski, zmiana - zejście | 03:18:00 | |||
| 14, G. Kulka, zmiana - zejście | 03:18:00 | |||
| 18, M. Konopatzki, zmiana - wejście | 03:18:00 | |||
| 31, G. Kamiński, zmiana - wejście | 03:18:00 | |||
| 33, E. Watson, zmiana - wejście | 03:18:00 | |||
| 03:18:00 | 21, M. Krasuski, zmiana - zejście | |||
| 03:18:00 | 5, M. Aleksandrowicz, zmiana - wejście | |||
| 31, G. Kamiński, niecelny lay-up z obejściem | 03:04:00 | |||
| 03:00:00 | 45, Ł. Frąckiewicz, zbiórka w obronie | |||
| 02:57:00 | 2, C. Sanders Jr, strata - błąd kozłowania | |||
| 18, M. Konopatzki, przechwyt | 02:57:00 | |||
| 91, D. Wyka, niecelny z wysoku za 3 | 02:45:00 | |||
| 02:43:00 | 2, C. Sanders Jr, zbiórka w obronie | |||
| 20 | 02:37:00 | 20 | 2, C. Sanders Jr, celny z wyskoku za 2 | |
| 1, J. Bibbins, niecelny z wyskoku za 2 | 02:14:00 | |||
| 33, E. Watson, niecelny lay-up | 02:11:00 | |||
| 33, E. Watson, zbiórka w ataku | 02:11:00 | |||
| 02:10:00 | 88, T. Gabrić, zbiórka w obronie | |||
| 33, E. Watson, faul osobisty | 02:04:00 | |||
| 02:04:00 | 2, C. Sanders Jr, faulowany | |||
| 02:04:00 | 8, M. Chyliński, zmiana - zejście | |||
| 02:04:00 | 88, T. Gabrić, zmiana - zejście | |||
| 02:04:00 | 44, P. Dambrauskas, zmiana - wejście | |||
| 02:04:00 | 77, J. Nizioł, zmiana - wejście | |||
| 01:52:00 | 5, M. Aleksandrowicz, niecelny lay-up z obejściem | |||
| 01:50:00 | 45, Ł. Frąckiewicz, zbiórka w ataku | |||
| 01:48:00 | 2, C. Sanders Jr, niecelny z wysoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 01:46:00 | |||
| 33, E. Watson, celny alley-oop | 22 | 01:29:00 | 20 | |
| 1, J. Bibbins, asysta | 01:29:00 | |||
| 91, D. Wyka, faul osobisty | 01:14:00 | |||
| 01:14:00 | 77, J. Nizioł, faulowany | |||
| 1, J. Bibbins, zmiana - zejście | 01:14:00 | |||
| 8, M. Sokołowski, zmiana - wejście | 01:14:00 | |||
| 01:14:00 | 2, C. Sanders Jr, zmiana - zejście | |||
| 01:14:00 | 55, M. Nowakowski, zmiana - wejście | |||
| 01:04:00 | 44, P. Dambrauskas, strata - błąd kozłowania | |||
| 18, M. Konopatzki, przechwyt | 01:04:00 | |||
| 33, E. Watson, celny z wyskoku za 2 | 24 | 00:57:40 | 20 | |
| 8, M. Sokołowski, asysta | 00:57:40 | |||
| 00:45:20 | 5, M. Aleksandrowicz, niecelny lay-up z obejściem | |||
| 18, M. Konopatzki, zbiórka w obronie | 00:42:20 | |||
| 91, D. Wyka, celny z obrotu za 2 | 26 | 00:25:50 | 20 | |
| 31, G. Kamiński, asysta | 00:25:50 | |||
| 00:03:40 | 55, M. Nowakowski, niecelny lay-up z obejściem | |||
| 00:03:40 | 45, Ł. Frąckiewicz, zbiórka w ataku | |||
| 26 | 00:03:40 | 22 | 45, Ł. Frąckiewicz, celny lay-up | |
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| Legia Warszawa | Kwarta 2 | Enea Astoria Bydgoszcz | ||
|---|---|---|---|---|
| 33, E. Watson, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 14, G. Kulka, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 14, G. Kulka, faul osobisty | 09:49:00 | |||
| 09:49:00 | 45, Ł. Frąckiewicz, faulowany | |||
| 09:49:00 | 45, Ł. Frąckiewicz, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 26 | 09:49:00 | 23 | 45, Ł. Frąckiewicz, celny rzut wolny 2z2 | |
| 09:49:00 | 44, P. Dambrauskas, asysta | |||
| 14, G. Kulka, celny z wyskoku za 2 | 28 | 09:40:00 | 23 | |
| 8, M. Sokołowski, asysta | 09:40:00 | |||
| 09:40:00 | 5, M. Aleksandrowicz, faul osobisty | |||
| 14, G. Kulka, faulowany | 09:40:00 | |||
| 14, G. Kulka, niecelny rzut wolny 1z1 | 09:40:00 | |||
| 09:40:00 | 55, M. Nowakowski, zbiórka w obronie | |||
| 28 | 09:31:00 | 25 | 77, J. Nizioł, celny lay-up z obejściem | |
| 09:31:00 | 5, M. Aleksandrowicz, asysta | |||
| 14, G. Kulka, celny z wyskoku za 2 | 30 | 09:18:00 | 25 | |
| 91, D. Wyka, asysta | 09:18:00 | |||
| 30 | 09:04:00 | 28 | 77, J. Nizioł, celny z wysoku za 3 | |
| 09:04:00 | 55, M. Nowakowski, asysta | |||
| 91, D. Wyka, celny wsad | 32 | 08:42:00 | 28 | |
| 08:18:00 | 77, J. Nizioł, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 08:16:00 | 44, P. Dambrauskas, zbiórka w ataku | |||
| 08:14:00 | 55, M. Nowakowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 08:11:00 | 77, J. Nizioł, zbiórka w ataku | |||
| 07:56:00 | 5, M. Aleksandrowicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 18, M. Konopatzki, zbiórka w obronie | 07:51:00 | |||
| 91, D. Wyka, strata - poza boiskiem | 07:36:00 | |||
| 18, M. Konopatzki, faul osobisty | 07:25:00 | |||
| 07:25:00 | 44, P. Dambrauskas, faulowany | |||
| 07:12:00 | 55, M. Nowakowski, strata - złe podanie | |||
| 18, M. Konopatzki, przechwyt | 07:12:00 | |||
| 8, M. Sokołowski, celny z wysoku za 3 | 35 | 07:05:00 | 28 | |
| 18, M. Konopatzki, asysta | 07:05:00 | |||
| 35 | 06:50:00 | 31 | 55, M. Nowakowski, celny z wysoku za 3 | |
| 06:50:00 | 44, P. Dambrauskas, asysta | |||
| 14, G. Kulka, celny z wyskoku za 2 | 37 | 06:33:00 | 31 | |
| 8, M. Sokołowski, asysta | 06:33:00 | |||
| 91, D. Wyka, faul osobisty | 06:23:00 | |||
| 06:23:00 | 77, J. Nizioł, faulowany | |||
| 8, M. Sokołowski, zmiana - zejście | 06:23:00 | |||
| 14, G. Kulka, zmiana - zejście | 06:23:00 | |||
| 91, D. Wyka, zmiana - zejście | 06:23:00 | |||
| 1, J. Bibbins, zmiana - wejście | 06:23:00 | |||
| 15, A. Linowski, zmiana - wejście | 06:23:00 | |||
| 33, E. Watson, zmiana - wejście | 06:23:00 | |||
| 06:23:00 | 5, M. Aleksandrowicz, zmiana - zejście | |||
| 06:23:00 | 55, M. Nowakowski, zmiana - zejście | |||
| 06:23:00 | 2, C. Sanders Jr, zmiana - wejście | |||
| 06:23:00 | 8, M. Chyliński, zmiana - wejście | |||
| 06:23:00 | 77, J. Nizioł, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 37 | 06:23:00 | 32 | 77, J. Nizioł, celny rzut wolny 2z2 | |
| 06:23:00 | 55, M. Nowakowski, asysta | |||
| 06:23:00 | 77, J. Nizioł, zmiana - zejście | |||
| 06:23:00 | 88, T. Gabrić, zmiana - wejście | |||
| 06:03:00 | 8, M. Chyliński, faul osobisty | |||
| 15, A. Linowski, faulowany | 06:03:00 | |||
| 18, M. Konopatzki, zmiana - zejście | 06:03:00 | |||
| 3, J. Karolak, zmiana - wejście | 06:03:00 | |||
| 1, J. Bibbins, niecelny z wysoku za 3 | 05:53:00 | |||
| 05:51:00 | 44, P. Dambrauskas, zbiórka w obronie | |||
| 37 | 05:43:00 | 34 | 2, C. Sanders Jr, celny lay-up z obejściem | |
| 05:43:00 | 44, P. Dambrauskas, asysta | |||
| 31, G. Kamiński, niecelny z wyskoku za 2 | 05:29:00 | |||
| 05:27:00 | 45, Ł. Frąckiewicz, zbiórka w obronie | |||
| 1, J. Bibbins, faul osobisty | 05:22:00 | |||
| 05:22:00 | 2, C. Sanders Jr, faulowany | |||
| 05:22:00 | 44, P. Dambrauskas, zmiana - zejście | |||
| 05:22:00 | 21, M. Krasuski, zmiana - wejście | |||
| 37 | 05:22:00 | 35 | 2, C. Sanders Jr, celny rzut wolny 1z2 | |
| 05:22:00 | 2, C. Sanders Jr, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| zbiórka w obronie | 05:22:00 | |||
| 3, J. Karolak, niecelny z wyskoku za 2 | 04:59:00 | |||
| 04:57:00 | 2, C. Sanders Jr, zbiórka w obronie | |||
| 04:50:00 | 8, M. Chyliński, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 04:48:00 | 45, Ł. Frąckiewicz, zbiórka w ataku | |||
| 04:43:00 | 88, T. Gabrić, strata - błąd kroków | |||
| 31, G. Kamiński, zmiana - zejście | 04:43:00 | |||
| 33, E. Watson, zmiana - zejście | 04:43:00 | |||
| 8, M. Sokołowski, zmiana - wejście | 04:43:00 | |||
| 91, D. Wyka, zmiana - wejście | 04:43:00 | |||
| 8, M. Sokołowski, celny lay-up z obejściem | 39 | 04:24:00 | 35 | |
| 04:03:00 | 88, T. Gabrić, strata - błąd kozłowania | |||
| 91, D. Wyka, przechwyt | 04:03:00 | |||
| 8, M. Sokołowski, celny z wysoku za 3 | 42 | 03:53:00 | 35 | |
| 03:52:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 1, J. Bibbins, faul osobisty | 03:27:00 | |||
| 03:27:00 | 2, C. Sanders Jr, faulowany | |||
| 42 | 03:27:00 | 36 | 2, C. Sanders Jr, celny rzut wolny 1z2 | |
| 42 | 03:27:00 | 37 | 2, C. Sanders Jr, celny rzut wolny 2z2 | |
| 1, J. Bibbins, celny lay-up z obejściem | 44 | 03:04:00 | 37 | |
| 02:50:00 | 88, T. Gabrić, strata - błąd kozłowania | |||
| 8, M. Sokołowski, przechwyt | 02:50:00 | |||
| 3, J. Karolak, niecelny lay-up | 02:46:00 | |||
| 02:46:00 | 21, M. Krasuski, blok | |||
| 02:46:00 | 8, M. Chyliński, zbiórka w obronie | |||
| 8, M. Sokołowski, faul osobisty | 02:46:00 | |||
| 02:46:00 | 8, M. Chyliński, faulowany | |||
| 02:46:00 | 88, T. Gabrić, zmiana - zejście | |||
| 02:46:00 | 77, J. Nizioł, zmiana - wejście | |||
| 44 | 02:46:00 | 38 | 8, M. Chyliński, celny rzut wolny 1z2 | |
| 02:46:00 | 8, M. Chyliński, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 8, M. Sokołowski, zbiórka w obronie | 02:46:00 | |||
| 3, J. Karolak, celny lay-up z obejściem | 46 | 02:30:00 | 38 | |
| 02:13:00 | 77, J. Nizioł, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 3, J. Karolak, zbiórka w obronie | 02:11:00 | |||
| 02:04:00 | 21, M. Krasuski, faul osobisty | |||
| 1, J. Bibbins, faulowany | 02:04:00 | |||
| 1, J. Bibbins, zmiana - zejście | 02:04:00 | |||
| 18, M. Konopatzki, zmiana - wejście | 02:04:00 | |||
| pełna przerwa na żądanie | 02:04:00 | |||
| 8, M. Sokołowski, niecelny z wyskoku za 2 | 01:50:00 | |||
| 01:48:00 | 8, M. Chyliński, zbiórka w obronie | |||
| 46 | 01:34:00 | 40 | 8, M. Chyliński, celny z odskoku za 2 | |
| 91, D. Wyka, niecelny z wyskoku za 2 | 01:11:00 | |||
| 01:08:00 | 45, Ł. Frąckiewicz, zbiórka w obronie | |||
| 00:57:50 | 45, Ł. Frąckiewicz, niecelny lay-up z obejściem | |||
| 00:53:80 | 77, J. Nizioł, zbiórka w ataku | |||
| 00:53:80 | 77, J. Nizioł, niecelny lay-up | |||
| 00:53:30 | 45, Ł. Frąckiewicz, zbiórka w ataku | |||
| 00:53:30 | 45, Ł. Frąckiewicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 91, D. Wyka, blok | 00:53:30 | |||
| 00:53:30 | zbiórka w ataku | |||
| 18, M. Konopatzki, zmiana - zejście | 00:53:30 | |||
| 1, J. Bibbins, zmiana - wejście | 00:53:30 | |||
| 00:53:30 | 21, M. Krasuski, zmiana - zejście | |||
| 00:53:30 | 44, P. Dambrauskas, zmiana - wejście | |||
| 46 | 00:47:00 | 42 | 8, M. Chyliński, celny lay-up z obejściem | |
| 00:22:60 | 45, Ł. Frąckiewicz, faul osobisty | |||
| 91, D. Wyka, faulowany | 00:22:60 | |||
| 1, J. Bibbins, zmiana - zejście | 00:22:60 | |||
| 18, M. Konopatzki, zmiana - wejście | 00:22:60 | |||
| 00:22:60 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 91, D. Wyka, celny rzut wolny 1z2 | 47 | 00:22:60 | 42 | |
| 1, J. Bibbins, asysta | 00:22:60 | |||
| 91, D. Wyka, celny rzut wolny 2z2 | 48 | 00:22:60 | 42 | |
| 91, D. Wyka, zmiana - zejście | 00:22:60 | |||
| 14, G. Kulka, zmiana - wejście | 00:22:60 | |||
| 48 | 00:02:00 | 45 | 8, M. Chyliński, celny z wysoku za 3 | |
| 00:02:00 | 2, C. Sanders Jr, asysta | |||
| 3, J. Karolak, niecelny z wysoku za 3 | 00:01:10 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| Legia Warszawa | Kwarta 3 | Enea Astoria Bydgoszcz | ||
|---|---|---|---|---|
| 15, A. Linowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 18, M. Konopatzki, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 1, J. Bibbins, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 33, E. Watson, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 44, P. Dambrauskas, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 77, J. Nizioł, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 21, M. Krasuski, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 88, T. Gabrić, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 3, J. Karolak, niecelny z wysoku za 3 | 09:44:00 | |||
| 09:42:00 | 45, Ł. Frąckiewicz, zbiórka w obronie | |||
| 48 | 09:24:00 | 47 | 45, Ł. Frąckiewicz, celny z obrotu za 2 | |
| 09:24:00 | 8, M. Chyliński, asysta | |||
| 33, E. Watson, niecelny alley-oop | 09:06:00 | |||
| 09:03:00 | 21, M. Krasuski, zbiórka w obronie | |||
| 08:54:00 | 8, M. Chyliński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 14, G. Kulka, blok | 08:54:00 | |||
| 1, J. Bibbins, zbiórka w obronie | 08:51:00 | |||
| 3, J. Karolak, celny z wysoku za 3 | 51 | 08:48:00 | 47 | |
| 1, J. Bibbins, asysta | 08:48:00 | |||
| 1, J. Bibbins, faul osobisty | 08:31:00 | |||
| 08:31:00 | 2, C. Sanders Jr, faulowany | |||
| 51 | 08:23:00 | 49 | 45, Ł. Frąckiewicz, celny lay-up z obejściem | |
| 08:23:00 | 2, C. Sanders Jr, asysta | |||
| 14, G. Kulka, faul osobisty | 08:23:00 | |||
| 08:23:00 | 45, Ł. Frąckiewicz, faulowany | |||
| 51 | 08:23:00 | 50 | 45, Ł. Frąckiewicz, celny rzut wolny 1z1 | |
| 14, G. Kulka, niecelny lay-up z obejściem | 08:13:00 | |||
| 08:13:00 | 21, M. Krasuski, blok | |||
| 08:12:00 | 45, Ł. Frąckiewicz, zbiórka w obronie | |||
| 33, E. Watson, faul osobisty | 08:12:00 | |||
| 08:12:00 | 45, Ł. Frąckiewicz, faulowany | |||
| 07:54:00 | 88, T. Gabrić, niecelny z wysoku za 3 | |||
| 3, J. Karolak, zbiórka w obronie | 07:51:00 | |||
| 1, J. Bibbins, niecelny z wyskoku za 2 | 07:31:00 | |||
| 07:29:00 | 8, M. Chyliński, zbiórka w obronie | |||
| 07:23:00 | 8, M. Chyliński, niecelny lay-up z obejściem | |||
